ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト

P.467

カテゴリ-21目次に戻る シール継手目次 HOMEへ
金属ジョイント・コネクタ・継ぎ手 製品
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 106
コネクタ フィメイルコネクタ エルボ ティー ユニオンコネクタ ユニオンエルボ

■適用チューブはこちら
適用チューブ
ウレタンチューブ ナイロンチューブ 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ ポリブテンチューブ

U2 U1 U5

N2 N5 N1

TES

PB
難燃性チューブ ※1 帯電防止チューブ ポリオレフィン系
樹脂チューブ
 ※2
ふっ素樹脂チューブ
※2 ※3

FS

UE

PL  PN

TA  TP
ウレタン加工チューブ  

UC
UMC UML


ティー
コード 型式 適用チューブ外径
(mm/inch)
Tネジサイズ L1(mm) L2(mm) L3(mm) L4(mm) A(mm) S(mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d1(mm) d2最小内径(mm) 質量(g) 有効断面積(mu)
T4N4X2-PT1/8 T4N4X2-PT1/8 4X2 R1/8 20.5 18.5 24 41 11 4.5 15 10 10 5 0.9 25 0.5
T4N4X2.5-PT1/8 T4N4X2.5-PT1/8 4X2.5 R1/8 20.5 18.5 24 41 11 4.5 15 10 10 5 1.3 25 1.5
T4N4X3-PT1/8 T4N4X3-PT1/8 4X3 R1/8 20.5 18.5 24 41 11 4.5 15 10 10 5 2 25 2.5
T4N6X4-PT1/8 T4N6X4-PT1/8 6X4 R1/8 20.5 18.5 25.5 41 11 4.5 15 10 12 5 2.7 30 4.5
T4N6X4-PT1/4 T4N6X4-PT1/4 6X4 R1/4 23 22 29 46 12 4.5 15 12 12 7 2.7 43 4.5
T4N6X4.5-PT1/8 T4N6X4.5-PT1/8 6X4.5 R1/8 20.5 18.5 25.5 41 11 4.5 15 10 12 5 3.2 31 7
T4N6X4.5-PT1/4 T4N6X4.5-PT1/4 6X4.5 R1/4 23 22 29 46 12 4.5 15 12 12 7 3.2 43 7
T4N8X5-PT1/8 T4N8X5-PT1/8 8X5 R1/8 23 21 29 46 11 4.5 16 12 14 5 3.7 43 9
T4N8X5-PT1/4 T4N8X5-PT1/4 8X5 R1/4 23 22 30 46 12 4.5 16 12 14 7 3.7 45 9
T4N8X6-PT1/8 T4N8X6-PT1/8 8X6 R1/8 23 21 29 46 11 4.5 16 12 14 5 4.7 42 14
T4N8X6-PT1/4 T4N8X6-PT1/4 8X6 R1/4 23 22 30 46 12 4.5 16 12 14 7 4.7 44 15
T4N8X6-PT3/8 T4N8X6-PT3/8 8X6 R3/8 23 26 34 46 13 4.5 16 14 14 9 4.7 58 15
T4N10X6.5-PT1/4 T4N10X6.5-PT1/4 10X6.5 R1/4 27 25 35 54 12 4.5 18 14 17 7 5.2 73 18
T4N10X6.5-PT3/8 T4N10X6.5-PT3/8 10X6.5 R3/8 27 26 36 54 13 4.5 18 14 17 9 5.2 78 18
T4N10X7.5-PT1/4 T4N10X7.5-PT1/4 10X7.5 R1/4 27 25 35 54 12 4.5 18 14 17 7 6.2 70 24
T4N10X7.5-PT3/8 T4N10X7.5-PT3/8 10X7.5 R3/8 27 26 36 54 13 4.5 18 14 17 9 6.2 76 26
T4N10X7.5-PT1/2 T4N10X7.5-PT1/2 10X7.5 R1/2 27 33 43 54 18 4.5 18 18 17 12 6.2 110 26
T4N10X8-PT1/4 T4N10X8-PT1/4 10X8 R1/4 27 25 35 54 12 4.5 18 14 17 7 6.7 69 25
T4N10X8-PT3/8 T4N10X8-PT3/8 10X8 R3/8 27 26 36 54 13 4.5 18 14 17 9 6.7 75 25
T4N10X8-PT1/2 T4N10X8-PT1/2 10X8 R1/2 27 33 43 54 18 4.5 18 18 17 12 6.7 109 30
T4N12X8-PT3/8 T4N12X8-PT3/8 12X8 R3/8 28 25 36 56 13 4.5 19 14 19 9 6.6 82 25
T4N12X8-PT1/2 T4N12X8-PT1/2 12X8 R1/2 31 33 44 62 18 4.5 19 18 19 12 6.6 128 30
T4N12X9-PT1/4 T4N12X9-PT1/4 12X9 R1/4 28 25 36 56 12 4.5 19 14 19 7 7.6 75 33
T4N12X9-PT3/8 T4N12X9-PT3/8 12X9 R3/8 28 26 37 56 13 4.5 19 14 19 9 7.6 82 33
T4N12X9-PT1/2 T4N12X9-PT1/2 12X9 R1/2 31 33 44 62 18 4.5 19 18 19 12 7.6 128 33
T4N16X13-PT1/2 T4N16X13-PT1/2 16X13 R1/2 34 33 48.5 68 18 5 21 18 27 12 11 165 72
03-404-01 T1N1/8-PT1/8 1/8 R1/8 20.5 18.5 23 41 11 4.5 15 10 8 5 1.4 21 1.5
03-404-02 T1N3/16-PT1/8 3/16 R1/8 20.5 18.5 24 41 11 4.5 15 10 10 5 2.4 26 4
03-404-03 T1N1/4-PT1/8 1/4 R1/8 20.5 18.5 25.5 41 11 4.5 15 10 12 5 3.4 29 8
03-404-04 T1N1/4-PT1/4 1/4 R1/4 23 22 29 46 12 4.5 15 12 12 7 3.4 42 8
03-404-05 T1N5/16-PT1/8 5/16 R1/8 23 21 29 46 11 4.5 16 12 14 5 4.7 42 15
03-404-06 T1N5/16-PT1/4 5/16 R1/4 23 22 30 46 12 4.5 16 12 14 7 4.7 45 15
03-404-07 T1N5/16-PT3/8 5/16 R3/8 26 26 34 52 13 4.5 16 14 14 9 4.7 66 15
03-404-08 T1N3/8-PT1/4 3/8 R1/4 24 22 32 48 12 4.5 18 12 17 7 5.7 55 19
03-404-09 T1N3/8-PT3/8 3/8 R3/8 27 26 36 54 13 4.5 18 14 17 9 5.7 77 19
03-404-10 T1N3/8-PT1/2 3/8 R1/2 30 33 43 60 18 4.5 18 18 17 12 5.7 122 22.5
03-404-11 T1N1/2-PT3/8 1/2 R3/8 28 26 37 56 13 4.5 19 14 19 9 8.2 79 32
03-404-12 T1N1/2-PT1/2 1/2 R1/2 31 33 44 62 18 4.5 19 18 19 12 8.2 119 32
03-404-13 T1N5/8-PT3/8 5/8 R3/8 36 28 43.5 72 13 5 21 18 27 9 9.3 130 48
03-404-14 T1N5/8-PT1/2 5/8 R1/2 36 33 48.5 72 18 5 21 18 27 12 9.3 172 53
T2N1/8-PT1/8 T2N1/8-PT1/8 1/8 R1/8 20.5 18.5 23 41 11 4.5 21 10 8 5 3 20.5 1.5
T2N3/16-PT1/8 T2N3/16-PT1/8 3/16 R1/8 20.5 18.5 24 41 11 4.5 15 10 10 5 1.4 25 1.5
T2N1/4-PT1/8 T2N1/4-PT1/8 1/4 R1/8 20.5 18.5 25.5 41 11 4.5 15 10 12 5 2.2 30 3.5
T2N1/4-PT1/4 T2N1/4-PT1/4 1/4 R1/4 23 22 29 46 12 4.5 15 12 12 7 2.2 43 3.5
T2N5/16-PT1/8 T2N5/16-PT1/8 5/16 R1/8 23 21 29 46 11 4.5 16 12 14 5 2.9 45 5
T2N5/16-PT1/4 T2N5/16-PT1/4 5/16 R1/4 23 22 30 46 12 4.5 16 12 14 7 2.9 43 5
T2N3/8-PT1/4 T2N3/8-PT1/4 3/8 R1/4 24 22 32 48 12 4.5 18 12 17 7 3.5 57 7.5
T2N3/8-PT3/8 T2N3/8-PT3/8 3/8 R3/8 27 26 36 54 13 4.5 18 14 17 9 3.5 78 7.5
T2N1/2-PT3/8 T2N1/2-PT3/8 1/2 R3/8 28 26 37 56 13 4.5 19 14 19 9 5.2 80 18
※ミリサイズもありますので、お問い合わせください。

ユニオンコネクタ
コード 型式 適用チューブ外径(mm/inch) L(mm) S(mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d2最小内径(mm) 質量(g) 有効断面積(mu)
UC4N4X2 UC4N4X2 4X2 33 4.5 15 10 10 0.9 16 0.5
UC4N4X2.5 UC4N4X2.5 4X2.5 33 4.5 15 10 10 1.3 16 1.5
UC4N4X3 UC4N4X3 4X3 33 4.5 15 10 10 2 16 3
UC4N6X4 UC4N6X4 6X4 33 4.5 15 10 12 2.7 20 5
UC4N6X4.5 UC4N6X4.5 6X4.5 33 4.5 15 10 12 3.2 20 7.5
UC4N8X5 UC4N8X5 8X5 33 4.5 16 12 14 3.7 28 10
UC4N8X6 UC4N8X6 8X6 33 4.5 16 12 14 4.7 25 16
UC4N10X6.5 UC4N10X6.5 10X6.5 36 4.5 18 17 17 5.2 44 20.5
UC4N10X7.5 UC4N10X7.5 10X7.5 36 4.5 18 17 17 6.2 45 30
UC4N10X8 UC4N10X8 10X8 36 4.5 18 17 17 6.7 44 32
UC4N12X8 UC4N12X8 12X8 38 4.5 19 17 19 6.6 49 32
UC4N12X9 UC4N12X9 12X9 38 4.5 19 17 19 7.6 51 40
03-405-01 UC1N1/8 1/8 33 4.5 15 10 8 1.4 13 1.5
03-405-02 UC1N3/16 3/16 33 4.5 15 10 10 2.4 16 4
03-405-03 UC1N1/4 1/4 33 4.5 15 10 12 3.4 20 8.5
03-405-04 UC1N5/16 5/16 33 4.5 16 12 14 4.7 25 16
03-405-05 UC1N3/8 3/8 36 4.5 18 14 17 5.7 40 22.5
03-405-06 UC1N1/2 1/2 38 4.5 19 17 19 8.2 47 45
●S=4.5mm
※ミリサイズもありますので、お問い合わせください。

ユニオンエルボ
コード 型式 適用チューブ外径(mm/inch) L1(mm) L8(mm) S(mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d2最小内径(mm) 質量(g) 有効断面積(mu)
UL4N4X2 UL4N4X2 4X2 20.5 26 4.5 15 10 10 0.9 20 0.6
UL4N4X2.5 UL4N4X2.5 4X2.5 20.5 26 4.5 15 10 10 1.3 20 1
UL4N4X3 UL4N4X3 4X3 20.5 26 4.5 15 10 10 2 20 2
UL4N6X4 UL4N6X4 6X4 20.5 27.5 4.5 15 10 12 2.7 25 4
UL4N6X4.5 UL4N6X4.5 6X4.5 20.5 27.5 4.5 15 10 12 3.2 25 5.5
UL4N8X5 UL4N8X5 8X5 23 31 4.5 16 12 14 3.7 37 7.5
UL4N8X6 UL4N8X6 8X6 23 31 4.5 16 12 14 4.7 36 12.5
UL4N10X6.5 UL4N10X6.5 10X6.5 27 37 4.5 18 14 17 5.2 59 15.5
UL4N10X7.5 UL4N10X7.5 10X7.5 27 37 4.5 18 14 17 6.2 56 22
UL4N10X8 UL4N10X8 10X8 27 37 4.5 18 14 17 6.7 57 25
UL4N12X8 UL4N12X8 12X8 28 39 4.5 19 14 19 6.6 63 25
UL4N12X9 UL4N12X9 12X9 28 39 4.5 19 14 19 7.6 60 25
03-406-01 UL1N1/8 1/8 20.5 25 4.5 15 10 8 1.4 17 1
03-406-02 UL1N3/16 3/16 20.5 26 4.5 15 10 10 2.4 20 3
03-406-03 UL1N1/4 1/4 20.5 27.5 4.5 15 10 12 3.4 25 6.5
03-406-04 UL1N5/16 5/16 23 31 4.5 16 12 14 4.7 37 12.5
03-406-05 UL1N3/8 3/8 24 34 4.5 18 12 17 5.7 47 18.5
03-406-06 UL1N1/2 1/2 28 39 4.5 19 14 19 8.2 58 30

■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741