ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト
P.2779
カテゴリ-21目次に戻る シール継手目次 HOMEへ
AW型継手(ステンレス製)
244
AW型継手(ステンレス製)
特長
高圧・高温・超低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻じれが生じない
理想的なシールです。
衝撃・振動にビクともしません。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。
構造断面図
材質: SUS316
継手本体、ナット及びフェルールの材質は全て、SUS316を使用しております。
使用温度: -196℃〜600℃(参考値)
使用圧力: 詳細資料をご覧下さい。
適用するパイプの種類
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管に規定するSUS304TP、SUS316TPに準ずるステンレス鋼鋼管。

・適用するパイプの基本条件は下記の詳細資料をご覧下さい。
インサート併用でプラスチックチューブ使用可。
 推奨締付トルク
ねじサイズ 締付トルク(N・m)
R1/8 7〜9
R1/4 12〜14
R3/8 22〜24
R1/2 28〜30 
適用するパイプの条件、使用圧力、締付け方法、再締付け方法、注意事項等・・・
※詳細資料はこちら⇒ 詳細資料
AW型継手(ステンレス製)& SUSジョイント 一覧表
ハーフユニオン エルボユニオン 両口
エルボユニオン
チーズユニオン 両口
チーズユニオン
ストレートユニオン 異径ユニオン
AWU
レジューサー
AWR
T型メスユニオン
AWPT
C型ユニオン
AWC
D型ユニオン
AWD
バルクヘッドユニオン
AWE
隔壁ハーフユニオン
AWEH
隔壁メスユニオン
AWEP
圧力計ユニオン
AWP
メスユニオン
AWPW
袋ナット
AWN
フェルール(フロント)AWFF フェルール(リア)
AWFR
PTパネル
(ステンレス製)
DAW-○○-SUS
インサートリング
 
異径ユニオン AWU
  
(unit:mm)
コード 適用パイプ
外径φ
A C1 C2 D1 D2 E F(HEX) G1(HEX) G2(HEX) 質量(g)
Mass
T1 T2
244-AWU-3.4-0 3 4 40.7 15.9 17.8 13.4 15.3 2.5 14 12 14 26.5 36
244-AWU-4.6-0 4 6 42.7 17.8 17.9 15.3 15.4 3.5 14 14 14 28 39
244-AWU-6.8-0 6 8 43.7 17.9 18.8 15.4 16.8 5 14 14 15.87 28.5 41
244-AWU-8.10-0 8 10 45.6 18.8 19.8 16.8 17.8 6 17 15.87 19 30 59
244-AWU-10.12-0 10 12 49.6 19.8 22.8 17.8 22.8 8 22 19 23 31 95
 
レジューサー AWR
  
 
(unit:mm)
コード 適用パイプ
外径φ
A C D E F
(HEX)
G
(HEX)
質量
(g)
Mass
T1 T2
244-AWR-3.4-0 3 4 40.9 15.9 13.4 2.5 12 12 34 18
244-AWR-3.6-0 3 6 40.9 15.9 13.4 2.5 12 12 34 19
244-AWR-4.6-0 4 6 43.8 17.8 15.3 3.5 14 14 36.5 27
244-AWR-4.8-0 4 8 43.8 17.8 15.3 3.5 14 14 36.5 28
244-AWR-6.8-0 6 8 43.9 17.9 15.4 5 14 14 36.5 26
244-AWR-6.10-0 6 10 48.9 17.9 15.4 5 14 14 41.5 28
244-AWR-8.10-0 8 10 49.8 18.8 16.8 6 14 15.87 42 31
244-AWR-8.12-0 8 12 53.8 18.8 16.8 6 14 15.87 46 33
244-AWR-10.12-0 10 12 54.8 19.8 17.8 8 17 19 47 46
 
T型メスユニオン AWPT
  
(unit:mm)
コード 適用パイプ
外径φ
T
P
(Rc or NPT)
A B D E G
(HEX)
H K 質量
(g)
Mass
244-AWPT-3-1 3 1/8 26.9 22 13.4 2.5 12 40 53.8 48
244-AWPT-4-1 4 1/8 28.8 22 15.3 3.5 14 43 57.6 71
244-AWPT-6-1 6 1/8 28.9 22 15.4 5 14 43 57.8 65
244-AWPT-6-2 6 1/4 28.9 22 15.4 5 14 43 57.8 79
244-AWPT-8-2 8 1/4 29.8 22 16.8 6 15.87 44 59.6 86
244-AWPT-10-2 10 1/4 30.8 22 17.8 8 19 46 61.6 100
244-AWPT-12-3 12 3/8 38.3 27 22.8 10 23 55 76.6 197
※NPTねじタイプは受注生産品になります。
 
C型ユニオン AWC
  
(unit:mm)
コード 適用パイプ
外径φ
T
P(R or NPT) A B C D E G(HEX) H J K 質量(g)
Mass
244-AWC-3-1 3 1/8 24.9 11 21 13.4 2.5 12 18 36 49.8 45
244-AWC-4-1 4 1/8 27.8 11 21 15.3 3.5 14 20.5 41 55.6 64
244-AWC-6-1 6 1/8 27.9 11 21 15.4 5 14 20.5 41 55.8 60
244-AWC-6-2 6 1/4 28.9 13 23 15.4 5 14 21.5 43 57.8 69
244-AWC-8-1 8 1/8 29.8 11 22 16.8 5 15.87 22 44 59.6 68
244-AWC-8-2 8 1/4 29.8 13 23 16.8 6 15.87 22 44 59.6 73
244-AWC-10-2 10 1/4 30.8 13 25 17.8 7 19 23 46 61.6 103
244-AWC-12-3 12 3/8 38.3 14 30 22.8 9 23 27.5 55 76.6 199
※NPTねじタイプは受注生産品になります。
 
D型ユニオン AWD
  
(unit:mm)
コード 適用パイプ
外径φ
T
P(R or NPT) A B D E G(HEX) H J K 質量(g)
Mass
244-AWD-3-1 3 1/8 24.9 11 13.4 2.5 12 18 39 45.9 45
244-AWD-4-1 4 1/8 27.8 11 15.3 3.5 14 20.5 41.5 48.8 65
244-AWD-6-1 6 1/8 27.9 11 15.4 5 14 20.5 41.5 48.9 43
244-AWD-6-2 6 1/4 28.9 13 15.4 5 14 21.5 44.5 51.9 69
244-AWD-8-1 8 1/8 29.8 11 16.8 6 15.87 22 44 51.8 68
244-AWD-8-2 8 1/4 29.8 13 16.8 6 15.87 22 45 52.8 73
244-AWD-10-2 10 1/4 30.8 13 17.8 8 19 23 48 55.8 102
244-AWD-12-3 12 3/8 38.3 14 22.8 10 23 27.5 57.5 67.8 199
※NPTねじタイプは受注生産品になります。※NPTねじタイプは受注生産品になります。
バルクヘッドユニオン AWE
  
(unit:mm)
コード 適用パイプ
外径φ
T
A B C D E F(HEX) G(HEX) 取付
穴径
最大取付
板厚
質量(g)
Mass
244-AWE-3-0 3 49.8 22 15.9 13.4 2.5 14 12 36 8.5 10 37
244-AWE-4-0 4 59.6 28 17.8 15.3 3.5 17 14 45 11.5 13 59
244-AWE-6-0 6 59.8 28 17.9 15.4 5 17 14 45 11.5 13 53
244-AWE-8-0 8 62.6 29 18.8 16.8 6 17 15.87 47 13.2 13.5 66
244-AWE-10-0 10 64.6 30 19.8 17.8 8 22 19 49 16.2 14.5 98
244-AWE-12-0 12 73.6 32 22.8 22.8 10 26 23 52 19.5 16 164
隔壁ハーフユニオン AWEH
  
(unit:mm)
コード 適用パイプ
外径φ
T
P
(R or NPT)
A B D E F(HEX) G(HEX) 取付
穴径
最大取付
板厚
質量(g)
Mass
244-AWEH-3-1 3 1/8 44.9 11 13.4 2.5 14 12 38 8.5 10 29
244-AWEH-4-1 4 1/8 52.8 11 15.3 3.5 17 14 45.5 11.5 13 45
244-AWEH-6-1 6 1/8 52.9 11 15.4 5 17 14 45.5 11.5 13 44
244-AWEH-6-2 6 1/4 54.9 13 15.4 5 17 14 47.5 11.5 13 51
244-AWEH-8-2 8 1/4 56.8 13 16.8 6 17 15.87 49 13.2 13.5 58
244-AWEH-10-2 10 1/4 57.8 13 17.8 7 22 19 50 16.2 14.5 83
244-AWEH-12-3 12 3/8 64.8 14 22.8 9.5 26 23 54 19.5 16 130
※NPTねじタイプは受注生産品になります
隔壁メスユニオン AWEP
  
(unit:mm)
型式 適用パイプ外径φ
T
P(Rc or NPT) A B D E F(HEX) G(HEX) 取付穴径 最大取付
板厚
質量(g)Mass
244-AWEP-3-1 3 1/8 47.9 11 13.4 2.5 14 12 41 8.5 10 34
244-AWEP-4-1 4 1/8 55.3 11 15.3 3.5 17 14 48 11.5 13 58
244-AWEP-6-1 6 1/8 55.4 11 15.4 5 17 14 48 11.5 13 57
244-AWEP-6-2 6 1/4 55.4 13 15.4 5 17 14 48 11.5 13 51
244-AWEP-8-2 8 1/4 56.8 13 16.8 6 17 15.87 49 13.2 13.5 59
244-AWEP-10-2 10 1/4 57.8 13 17.8 8 22 19 50 16.2 14.5 98
244-AWEP-12-3 12 3/8 66.8 14 22.8 10 26 23 56 19.5 16 159
※NPTねじタイプは受注生産品になります
圧力計ユニオン AWP
  
(unit:mm)
型式 適用パイプ
外径φT
PG(PF) A B C D E F(HEX) G(HEX) 質量(g)
Mass
244-AWP-3-1 3 1/8 32.9 12 15.9 13.4 2.5 14 12 26 27
244-AWP-3-2 3 1/4 33.9 15 15.9 13.4 2.5 17 12 27 35
244-AWP-4-1 4 1/8 34.8 12 17.8 15.3 3.5 14 14 27.5 32
244-AWP-4-2 4 1/4 35.8 15 17.8 15.3 3.5 17 14 28.5 36
244-AWP-6-1 6 1/8 34.9 12 17.9 15.4 5 14 14 27.5 30
244-AWP-6-2 6 1/4 35.9 15 17.9 15.4 5 17 14 28.5 36
244-AWP-6-3 6 3/8 37.9 16 17.9 15.4 5 22 14 30.5 55
244-AWP-6-4 6 1/2 39.9 17 17.9 15.4 5 26 14 32.5 71
244-AWP-8-2 8 1/4 36.8 15 18.8 16.8 6 17 15.87 29 38
244-AWP-8-3 8 3/8 38.8 16 18.8 16.8 6 22 15.87 31 34
244-AWP-8-4 8 1/2 40.8 17 18.8 16.8 6 26 15.87 33 74
244-AWP-10-2 10 1/4 37.8 15 19.8 17.8 6 17 19 30 48
244-AWP-10-3 10 3/8 39.8 16 19.8 17.8 6 22 19 32 67
244-AWP-10-4 10 1/2 41.8 17 19.8 17.8 8 26 19 34 83
244-AWP-12-2 12 1/4 40.8 15 22.8 22.8 6 22 23 30 89
244-AWP-12-3 12 3/8 42.8 16 22.8 22.8 6 22 23 32 85
244-AWP-12-4 12 1/2 44.8 17 22.8 22.8 10 26 23 34 101
※NPTねじタイプは受注生産品になります

 

■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741