
P.400
|
|||||||||||||
スーパーグランド(ケーブルコネクター)SUPER GLAND® | 001 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
国際防水等級IP68/50m合格 水面下で使えるケーブルグランド ●国際防水保護等級最高のIP68合格 ●工具ナシの手締めで抜群のクランプ力と水・油・粉塵を完全遮断するシール力。 ●φ1〜77mmの非常に広いケーブルレンジに対応。 ●CE/IP68/RoHS対応品 |
|||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
用途: ●リミットスイッチ、油圧スイッチ、押しボタンスイッチ、電磁弁、センサの電子回路ボックス。 ●産業機器、工作器機、産業ロボット、食品機械、車輌、船舶、各種プラント。 ●制御盤、操作ボックス、配電盤、分電盤、コントロールセンター。 ●OA器機、照明機器、通信機器、医療機、計測器、表示機器。 ●一般電気工事、各種設備、機器の防水。 ※以上のような配線接続部にご利用いただけます。光ファイバーケーブルの屈折断線の防御にはスパイラルタイプが便利です。 |
|||||||||||||
|
シール 形状 |
ネジの 呼び |
型式 | 適応電線サイズ (mm) |
ネジ外径 (C1Φmm) |
取付穴径 (Φmm) |
ネジ長 (C2Φmm) |
スパナサイズ A部/F部 |
包装単位 (個) |
|||
サイズ | 黒 | グレー | シルバーグレー | ||||||||
RAL9005 | RAL7035 | RAL7001 | |||||||||
○ B型 |
M8×1.25 | MGB8-02-ST | -B | -G | -SG | 2.5〜1 | 8 | 8〜8.3 | 7.5 | 13/12 | 50 |
MGB8-04-ST | -B | -G | -SG | 4.5〜2.5 | 8 | 8〜8.3 | 7.5 | 13/12 | 50 | ||
M10×1.5 | MGB10-03-ST | -B | -G | -SG | 3.1〜1.5 | 10 | 10〜10.3 | 8 | 15/13 | 50 | |
MGB10-06-ST | -B | -G | -SG | 6〜3 | 10 | 10〜10.3 | 8 | 15/13 | 50 | ||
M12×1.5 | MGB12S-03-ST | -B | -G | -SG | 3.1〜1.5 | 12 | 12〜12.3 | 8 | 18/13 | 50 | |
MGB12S-06-ST | -B | -G | -SG | 6〜3 | 12 | 12〜12.3 | 8 | 18/13 | 50 | ||
PG7 | PGB7S-03 | -B | -G | -SG | 3.1〜1.5 | 12.5 | 12.5〜12.8 | 8 | 17/13 | 50 | |
PGB7S-06 | -B | -G | -SG | 6〜3 | 12.5 | 12.5〜12.8 | 8 | 17/13 | 50 |
■ 210-5010 耐熱性ナイロン ミニスーパーグランド(B型) | |||||||||||
|
![]() ![]() |
シール形状 | ネジの呼び | 型式 | 適応電線サイズ (mm) |
ネジ外径 (C1Φmm) |
取付穴径 (Φmm) |
ネジ長 (C2Φmm) |
スパナサイズ A部/F部 |
包装単位(個) | |
サイズ | グリーン | ||||||||
○B型 | M8×1.25 | MGB8-02-ST-SH | -GN | 2.5〜1 | 8 | 8〜8.3 | 7.5 | 13/12 | 50 |
MGB8-04-ST-SH | -GN | 4.5〜2.5 | 8 | 8〜8.3 | 7.5 | 13/12 | 50 | ||
M10×1.5 | MGB10-03-ST-SH | -GN | 3.1〜1.5 | 10 | 10〜10.3 | 8 | 15/13 | 50 | |
MGB10-06-ST-SH | -GN | 6〜3 | 10 | 10〜10.3 | 8 | 15/13 | 50 | ||
M12×1.5 | MGB12S-03-ST-SH | -GN | 3.1〜1.5 | 12 | 12〜12.3 | 8 | 18/13 | 50 | |
MGB12S-06-ST-SH | -GN | 6〜3 | 12 | 12〜12.3 | 8 | 18/13 | 50 | ||
PG7 | PGB7S-03-SH | -GN | 3.1〜1.5 | 12.5 | 12.5〜12.8 | 8 | 17/13 | 50 | |
PGB7S-06-SH | -GN | 6〜3 | 12.5 | 12.5〜12.8 | 8 | 17/13 | 50 |
■ 210-5020/5050 耐熱・耐薬性 プラスチックスーパーグランド(A型) | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() |
シール形状 | ネジの呼び | 型式 | 適応電線サイズ(mm) | ネジ外径 (C1Φmm) |
取付穴径 (Φmm) |
ネジ長 (C2Φmm) |
スパナサイズ A部/F部 |
包装単位(個) | |||
サイズ | 耐熱-グリーン | 耐薬-黒 | |||||||||
○A型 | M12×1.5 | MG12A-05 | -FH-GN | -FA-B | 5.3〜4.2 | 12 | 12〜12.3 | 9 | 18/19 | 50 | |
MG12A-08 | -FH-GN | -FA-B | 8〜5.3 | 12 | 12〜12.3 | 9 | 18/19 | 50 | |||
M16×1.5 | MG16A-06-ST | -FH-GN | -FA-B | 7〜5 | 16 | 16〜16.3 | 10 | 22/22 | 50 | ||
MG16A-10-ST | -FH-GN | -FA-B | 10〜7 | 16 | 16〜16.3 | 10 | 22/22 | 50 | |||
M20×1.5 | MG20A-10-ST | -FH-GN | -FA-B | 11〜8 | 20 | 20〜20.3 | 10 | 27/27 | 50 | ||
MG20A-14-ST | -FH-GN | -FA-B | 14〜11.5 | 20 | 20〜20.3 | 10 | 27/27 | 50 | |||
M25×1.5 | MG25A-16-ST | -FH-GN | -FA-B | 16〜13 | 25 | 25〜25.4 | 10 | 33/33 | 50 | ||
MG25A-18-ST | -FH-GN | -FA-B | 18〜15 | 25 | 25〜25.4 | 10 | 33/33 | 50 | |||
G (PF) |
1/4 | FGA13-05 | -FH-GN | -FA-B | 5.3〜4.2 | 13.157 | 13.2〜13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |
FGA13-08 | -FH-GN | -FA-B | 8〜5.3 | 13.157 | 13.2〜13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |||
3/8 | FGA17-06 | -FH-GN | -FA-B | 7〜5 | 16.662 | 16.7〜16.9 | 10 | 22/22 | 50 | ||
FGA17-10 | -FH-GN | -FA-B | 10〜7 | 16.662 | 16.7〜16.9 | 10 | 22/22 | 50 | |||
1/2 | FGA21L-10 | -FH-GN | -FA-B | 11〜8 | 20.955 | 21〜21.2 | 10 | 27/27 | 50 | ||
FGA21L-14 | -FH-GN | -FA-B | 14〜11.5 | 20.955 | 21〜21.2 | 10 | 27/27 | 50 | |||
3/4 | FGA26-16 | -FH-GN | -FA-B | 16〜13 | 26.441 | 26.5〜26.8 | 12.5 | 33/33 | 50 | ||
FGA26-18 | -FH-GN | -FA-B | 18〜15 | 26.441 | 26.5〜26.8 | 12.5 | 33/33 | 50 | |||
PG7 | PGA7-05 | -FH-GN | -FA-B | 5.3〜4.2 | 12.5 | 12.5〜12.8 | 8.5 | 17/19 | 50 | ||
PGA7-08 | -FH-GN | -FA-B | 8〜5.3 | 12.5 | 12.5〜12.8 | 8.5 | 17/19 | 50 | |||
PG11 | PGA11-06 | -FH-GN | -FA-B | 7〜5 | 18.6 | 18.6〜18.9 | 10 | 24/22 | 50 | ||
PGA11-10 | -FH-GN | -FA-B | 10〜7 | 18.6 | 18.6〜18.9 | 10 | 24/22 | 50 | |||
PG16 | PGA16-10 | -FH-GN | -FA-B | 11〜8 | 22.5 | 22.5〜22.8 | 11 | 30/27 | 50 | ||
PGA16-14 | -FH-GN | -FA-B | 14〜11.5 | 22.5 | 22.5〜22.8 | 11 | 30/27 | 50 | |||
PG21 | PGA21-16 | -FH-GN | -FA-B | 16〜13 | 28.3 | 28.3〜28.7 | 12.5 | 36/33 | 50 | ||
PGA21-18 | -FH-GN | -FA-B | 18〜15 | 28.3 | 28.3〜28.7 | 12.5 | 36/33 | 50 |
■ 210-5030/5040 難燃・耐蝕性 プラスチックスーパーグランド(A型) | |||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||
|
![]() ![]() |
||||||||||||||
210-5030 難燃ケーブルグランド(A型) |
単位:mm |
シール形状 | ネジの呼び | 品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体 最小内径 |
包装 単位 (個) |
|
○A型 | G (PF) |
1/4 | FGA13 - 05B - V0 | 5.3 〜3 | 13.5 〜13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 |
FGA13 - 08B - V0 | 8 〜6.8 | 13.5 〜13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | |||
3/8 | FGA17 - 06B - V0 | 7 〜6 | 17.0 〜17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | ||
FGA17 - 10B - V0 | 10 〜8.8 | 17.0 〜17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
1/2 | FGA21M - 08B - V0 | 8.8 〜7.5 | 21.4 〜21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | ||
FGA21L - 10B - V0 | 10 〜8.5 | 21.4 〜21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
FGA21M - 11B - V0 | 11 〜9.5 | 21.4 〜21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | |||
FGA21L - 14B - V0 | 14 〜12 | 21.4 〜21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
3/4 | FGA26 - 16B - V0 | 16 〜14 | 26.9 〜27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | ||
FGA26 - 18B - V0 | 18 〜15 | 26.9 〜27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | |||
1 | FGA33 - 22B - V0 | 22 〜19 | 33.8 〜34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | ||
FGA33 - 25B - V0 | 25 〜21 | 33.8 〜34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | |||
短 足 型 |
M16 X 1.5 | MG16A - 06B - ST - V0 | 7 〜4 | 16.4 〜16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |
MG16A - 10B - ST - V0 | 10 〜8.5 | 16.4 〜16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
M20 X 1.5 | MG20A - 10B - ST - V0 | 10 〜8.5 | 20.5 〜21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | ||
MG20A - 14B - ST - V0 | 14 〜12 | 20.5 〜21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
M25 X 1.5 | MG25A - 16B - ST - V0 | 16 〜14 | 25.5 〜26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | ||
MG25A - 18B - ST - V0 | 18 〜15 | 25.5 〜26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | |||
M32 X 1.5 | MG32A - 22B - ST - V0 | 22 〜19 | 32.6 〜33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | ||
MG32A - 25B - ST - V0 | 25 〜21 | 32.6 〜33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | |||
長 足 型 |
M12 X 1.5 | MG12A - 05B - V0 | 5.3 〜4.5 | 12.4 〜12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | |
MG12A - 08B - V0 | 8 〜6.5 | 12.4 〜12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | |||
M16 X 1.5 | MG16A - 06B - V0 | 7 〜6 | 16.4 〜16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | 50 | ||
MG16A - 10B - V0 | 10 〜8.5 | 16.4 〜16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
M20 X 1.5 | MG20AM - 08B - V0 | 8.8 〜7.5 | 20.5 〜21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | ||
MG20A - 10B - V0 | 10 〜8.5 | 20.5 〜21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | |||
MG20AM - 11B - V0 | 11 〜9.5 | 20.5 〜21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | |||
MG20A - 14B - V0 | 14 〜12 | 20.5 〜21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | |||
M25 X 1.5 | MG25A - 16B - V0 | 16 〜14 | 25.5 〜26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | ||
MG25A - 18B - V0 | 18 〜15 | 25.5 〜26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | |||
M32 X 1.5 | MG32A - 22B - V0 | 22 〜19 | 32.6 〜33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | ||
MG32A - 25B - V0 | 25 〜21 | 32.6 〜33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 |
210-5040 耐蝕ケーブルグランド(A型) |
単位:mm |
シール形状 | ネジの呼び | 品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
|
○A型 | G (PF) |
1/4 | FGA13 - 05B - AA | 5.3 〜3 | 13.5 〜13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 |
FGA13 - 08B - AA | 8 〜4.5 | 13.5 〜13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | |||
3/8 | FGA17 - 06B - AA | 7 〜4 | 17 〜17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | ||
FGA17 - 10B - AA | 10 〜6 | 17 〜17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
1/2 | FGA21M - 08B - AA | 8.8 〜5 | 21.4 〜21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | ||
FGA21L - 10B - AA | 10 〜6 | 21.4 〜21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
FGA21M - 11B - AA | 11 〜7 | 21.4 〜21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | |||
FGA21L - 14B - AA | 14 〜9 | 21.4 〜21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
3/4 | FGA26 - 16B - AA | 16 〜12 | 26.9 〜27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | ||
FGA26 - 18B - AA | 18 〜14 | 26.9 〜27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | |||
1 | FGA33 - 22B - AA | 22 〜16 | 33.8 〜34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | ||
FGA33 - 25B - AA | 25 〜18 | 33.8 〜34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | |||
短 足 型 |
M16 X 1.5 | MG16A - 06B- ST - AA | 7 〜4 | 16.4 〜16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |
MG16A - 10B- ST - AA | 10 〜6 | 16.4 〜16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
M20 X 1.5 | MG20A - 10B- ST - AA | 10 〜6 | 20.5 〜21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | ||
MG20A - 14B- ST - AA | 14 〜9 | 20.5 〜21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
M25 X 1.5 | MG25A - 16B- ST - AA | 16 〜12 | 25.5 〜26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | ||
MG25A - 18B- ST - AA | 18 〜14 | 25.5 〜26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | |||
M32 X 1.5 | MG32A - 22B- ST - AA | 22 〜16 | 32.6 〜33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | ||
MG32A - 25B- ST - AA | 25 〜18 | 32.6 〜33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | |||
長 足 型 |
M12 X 1.5 | MG12A - 05B - AA | 5.3 〜3 | 12.4 〜12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | |
MG12A - 08B - AA | 8 〜4.5 | 12.4 〜12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | |||
M16 X 1.5 | MG16A - 06B - AA | 7 〜4 | 16.4 〜16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | 50 | ||
MG16A - 10B - AA | 10 〜6 | 16.4 〜16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
M20 X 1.5 | MG20AM - 08B - AA | 8.8 〜5 | 20.5 〜21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | ||
MG20A - 10B - AA | 10 〜6 | 20.5 〜21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | |||
MG20AM - 11B - AA | 11 〜7 | 20.5 〜21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | |||
MG20A - 14B - AA | 14 〜9 | 20.5 〜21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | |||
M25 X 1.5 | MG25A - 16B - AA | 16 〜12 | 25.5 〜26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | ||
MG25A - 18B - AA | 18 〜14 | 25.5 〜26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | |||
M32 X 1.5 | MG32A - 22B - AA | 22 〜16 | 32.6 〜33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | ||
MG32A - 25B - AA | 25 〜18 | 32.6 〜33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 |

<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741