ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト

P1016

シム&スペーサー目次 HOMEへ
シムリング
シムリング 内径:Φ17
精密な隙間調節に対応
0.005mmからの豊富な板厚バリエーションで、様々な隙間調整に対応。モーターベースやピローの芯出し、ベアリング調整など機械の組立時に便利です。ご希望サイズの製作も可能(セミオーダーシステム)ご相談下さい。
シムリング 寸法図(mm)
シムリング寸法図
板厚セット 【他リング形状】
ラミネートタイプ ベアリング用 シムCタイプ

フランジ用 キー溝付
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 板厚(mm)
t 0.01 t 0.02 t 0.03 t 0.05 t 0.1 t 0.15 t 0.2 t 0.3 t 0.5 t 1.0
鉄(SPCC相当) ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.04 ±0.05 ±0.08
ステンレス(SUS304) ±0.003 ±0.003 ±0.005 ±0.005 ±0.008 ±0.008 ±0.01 ±0.015 ±0.02 ±0.035
真鍮(t 0.05:C2680P、
t 0.1〜1.0:C2801P)
±0.005 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.03 ±0.04 ±0.05
■注文例
内径d 外径D セット内容
(板厚t)
板厚セット(各板厚×10枚)
□:材質記号
鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]
17 20 0.01
0.02
0.03
0.05
SR□017020A
0.1
0.2
0.3
0.5
SR□017020B
21 0.01
0.02
0.03
0.05
SR□017021A
0.1
0.2
0.3
0.5
SR□017021B
22 0.01
0.02
0.03
0.05
SR□017022A
0.1
0.2
0.3
0.5
SR□017022B
24 0.01
0.02
0.03
0.05
SR□017024A
0.1
0.2
0.3
0.5
SR□017024B
28 0.01
0.02
0.03
0.05
SR□017028A
0.1
0.2
0.3
0.5
SR□017028B
30 0.01
0.02
0.03
0.05
SR□017030A
0.1
0.2
0.3
0.5
SR□017030B
32 0.01
0.02
0.03
0.05
SR□017032A
0.1
0.2
0.3
0.5
SR□017032B

■注文例
内径d 外径D 板厚t 10枚入 1枚単位
□:材質記号
鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]
□:材質記号
鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]
17 20 0.01 R□017020001 BR□017020001
0.02 R□017020002 BR□017020002
0.03 R□017020003 BR□017020003
0.05 R□017020005 BR□017020005
0.1 R□017020010 BR□017020010
0.15 R□017020015 BR□017020015
0.2 R□017020020 BR□017020020
0.3 R□017020030 BR□017020030
0.5 R□017020050 BR□017020050
1.0 R□017020100 BR□017020100
21 0.01 R□017021001 BR□017021001
0.02 R□017021002 BR□017021002
0.03 R□017021003 BR□017021003
0.05 R□017021005 BR□017021005
0.1 R□017021010 BR□017021010
0.15 R□017021015 BR□017021015
0.2 R□017021020 BR□017021020
0.3 R□017021030 BR□017021030
0.5 R□017021050 BR□017021050
1.0 R□017021100 BR□017021100
22 0.01 R□017022001 BR□017022001
0.02 R□017022002 BR□017022002
0.03 R□017022003 BR□017022003
0.05 R□017022005 BR□017022005
0.1 R□017022010 BR□017022010
0.15 R□017022015 BR□017022015
0.2 R□017022020 BR□017022020
0.3 R□017022030 BR□017022030
0.5 R□017022050 BR□017022050
1.0 R□017022100 BR□017022100
24 0.01 R□017024001 BR□017024001
0.02 R□017024002 BR□017024002
0.03 R□017024003 BR□017024003
0.05 R□017024005 BR□017024005
0.1 R□017024010 BR□017024010
0.15 R□017024015 BR□017024015
0.2 R□017024020 BR□017024020
0.3 R□017024030 BR□017024030
0.5 R□017024050 BR□017024050
1.0 R□017024100 BR□017024100
28 0.01 R□017028001 BR□017028001
0.02 R□017028002 BR□017028002
0.03 R□017028003 BR□017028003
0.05 R□017028005 BR□017028005
0.1 R□017028010 BR□017028010
0.15 R□017028015 BR□017028015
0.2 R□017028020 BR□017028020
0.3 R□017028030 BR□017028030
0.5 R□017028050 BR□017028050
1.0 R□017028100 BR□017028100
30 0.01 R□017030001 BR□017030001
0.02 R□017030002 BR□017030002
0.03 R□017030003 BR□017030003
0.05 R□017030005 BR□017030005
0.1 R□017030010 BR□017030010
0.15 R□017030015 BR□017030015
0.2 R□017030020 BR□017030020
0.3 R□017030030 BR□017030030
0.5 R□017030050 BR□017030050
1.0 R□017030100 BR□017030100
32 0.01 R□017032001 BR□017032001
0.02 R□017032002 BR□017032002
0.03 R□017032003 BR□017032003
0.05 R□017032005 BR□017032005
0.1 R□017032010 BR□017032010
0.15 R□017032015 BR□017032015
0.2 R□017032020 BR□017032020
0.3 R□017032030 BR□017032030
0.5 R□017032050 BR□017032050
1.0 R□017032100 BR□017032100

■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741