
P.2517
![]() |
|
※こちらの製品は現在、販売中止品となっております(2025年6月4日) | |
特長 ■材質:軟質PVC ■基本色:白 ■一部サイズカラー:黒・透明・黄・赤・緑・青・灰・茶 ■ROHS2対応品 ■各種チューブプリンターに適応 ■豊富な色とサイズのバリエーション |
![]() |
![]() ※白以外のカラー色は、型番末尾に「C」と「ご希望カラー色」を追記して下さい。 |
型式表
型式 | 内径 (mm) |
肉厚 (mm) |
白色 巻数(m) |
カラー色 巻数(m) |
カラー色対応表 | ||||||||
白 | 黒 | 透明 | 黄 | 赤 | 緑 | 青 | 灰 | 茶 | |||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | |||||||||||||
● | |||||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | |||||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | 〇 | |||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | |||||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | |||||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | |||||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | 〇 | ● | ||||||||||
● | |||||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | 〇 | ● | ||||||||||
● | |||||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | |||||||||
● | ● | 〇 | ● | ||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | |||||||||
● | ● | 〇 | ● | ||||||||||
● | ● | 〇 | |||||||||||
● | ● | 〇 | |||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ||||||||||
● | ● | ||||||||||||
● | ● | ||||||||||||
● | ● | ||||||||||||
● | ● |

<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741