|  | 
    
      | アダプタ | 371 | 
    
      | ■ アダプタ No.6,7,8,9 | 材質 : 鉄、ステンレス | 
    
      | No.6 | 
 
  | 
 
  
            | 型式 | ねじG | ねじR | A | B | d | L | H |  
            | No.6-04 | 1/4 | 1/4 | 13 | 8 | 5.5 | 38 | 19 |  
            | No.6-06 | 3/8 | 3/8 | 15 | 8 | 7.0 | 42 | 22 |  
            | No.6-08 | 1/2 | 1/2 | 18 | 10 | 10.0 | 50 | 27 |  
            | No.6-12 | 3/4 | 3/4 | 20 | 12 | 16.0 | 56 | 36 |  
            | No.6-16 | 1 | 1 | 22 | 12 | 22.0 | 60 | 41 |  
            | No.6-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 25 | 14 | 28.0 | 69 | 50 |  
            | No.6-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 25 | 14 | 34.0 | 72 | 60 |  
            | No.6-32 | 2 | 2 | 30 | 17 | 45.0 | 83 | 70 |  | 
    
      |  | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  | 
    
      | No.7 | 
 
  | 
 
        
          
            | 型式 | ねじG | ねじRc | A | B | d | L | H |  
            | No.7-04 | 1/4 | 1/4 | 17 | 13 | 5.5 | 30 | 19 |  
            | No.7-06 | 3/8 | 3/8 | 19 | 15 | 7.0 | 34 | 22 |  
            | No.7-08 | 1/2 | 1/2 | 22 | 18 | 10.0 | 40 | 27 |  
            | No.7-12 | 3/4 | 3/4 | 25 | 20 | 16.0 | 45 | 36 |  
            | No.7-16 | 1 | 1 | 27 | 22 | 22.0 | 49 | 41 |  
            | No.7-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 30 | 24 | 28.0 | 54 | 50 |  
            | No.7-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 30 | 24 | 34.0 | 54 | 60 |  
            | No.7-32 | 2 | 2 | 36 | 28 | 45.0 | 64 | 70 |  | 
    
      |  | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  | 
    
      | No.8 | 
 
  | 
 
        
          
            | 型式 | ねじG | ねじRc | A | B | d | L | H |  
            | No.8-04 | 1/4 | 1/4 | 17 | 17 | 5.5 | 34 | 19 |  
            | No.8-06 | 3/8 | 3/8 | 19 | 19 | 7.0 | 38 | 22 |  
            | No.8-08 | 1/2 | 1/2 | 22 | 21 | 10.0 | 43 | 27 |  
            | No.8-12 | 3/4 | 3/4 | 25 | 24 | 16.0 | 49 | 36 |  
            | No.8-16 | 1 | 1 | 27 | 26 | 22.0 | 53 | 41 |  
            | No.8-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 30 | 30 | 28.0 | 60 | 50 |  
            | No.8-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 32 | 33 | 34.0 | 65 | 60 |  
            | No.8-32 | 2 | 2 | 36 | 35 | 45.0 | 71 | 70 |  | 
    
      |  | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  | 
    
      | No.9 | 
 
  | 
 
        
          
            | 型式 | ねじG | ねじR | A | B | C | d | L | H |  
            | No.9-04 | 1/4 | 1/4 | 13 | 8 | 13.0 | 5.5 | 34 | 19 |  
            | No.9-06 | 3/8 | 3/8 | 15 | 8 | 15.0 | 7.0 | 38 | 22 |  
            | No.9-08 | 1/2 | 1/2 | 18 | 10 | 18.0 | 10.0 | 46 | 27 |  
            | No.9-12 | 3/4 | 3/4 | 20 | 12 | 20.0 | 16.0 | 52 | 36 |  
            | No.9-16 | 1 | 1 | 22 | 12 | 22.0 | 22.0 | 56 | 41 |  
            | No.9-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 25 | 14 | 24.0 | 28.0 | 63 | 50 |  
            | No.9-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 25 | 14 | 24.0 | 34.0 | 63 | 60 |  
            | No.9-32 | 2 | 2 | 30 | 17 | 28.0 | 45.0 | 75 | 70 |  | 
    
      |  | 
    
      | 〜特殊アダプタ 少量から製作可能です。〜 | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  | 
    
      | ■ アダプタ No.11,13,14,15 | 材質 : 鉄、ステンレス | 
    
      | No.11 | 
 
  | 
 
        
          
            | 型式 | ねじG | A | B | d | L | H |  
            | No.11-04 | 1/4 | 13 | 8 | 5.5 | 34 | 19 |  
            | No.11-06 | 3/8 | 15 | 8 | 7.0 | 38 | 22 |  
            | No.11-08 | 1/2 | 18 | 10 | 10.0 | 46 | 27 |  
            | No.11-12 | 3/4 | 20 | 12 | 16.0 | 52 | 36 |  
            | No.11-16 | 1 | 22 | 12 | 22.0 | 56 | 41 |  
            | No.11-20 | 1-1/4 | 24 | 14 | 28.0 | 62 | 50 |  
            | No.11-24 | 1-1/2 | 24 | 14 | 34.0 | 62 | 60 |  
            | No.11-32 | 2 | 28 | 17 | 45.0 | 73 | 70 |  | 
    
      |  | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  | 
    
      | No.13 | 
 
  | 
 
        
          
            | 型式 | ねじG | ねじR | A | B | C | d | L | H |  
            | No.13-04 | 1/4 | 1/4 | 13 | 8 | 16.0 | 5.5 | 37.0 | 19 |  
            | No.13-06 | 3/8 | 3/8 | 15 | 8 | 17.5 | 7.0 | 40.5 | 22 |  
            | No.13-08 | 1/2 | 1/2 | 18 | 10 | 20.0 | 10.0 | 48.0 | 27 |  
            | No.13-12 | 3/4 | 3/4 | 20 | 12 | 21.5 | 16.0 | 53.5 | 36 |  
            | No.13-16 | 1 | 1 | 22 | 12 | 22.5 | 22.0 | 56.5 | 41 |  
            | No.13-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 25 | 14 | 27.0 | 28.0 | 66.0 | 50 |  
            | No.13-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 25 | 14 | 27.0 | 34.0 | 66.0 | 60 |  
            | No.13-32 | 2 | 2 | 30 | 17 | 30.0 | 45.0 | 77.0 | 70 |  | 
    
      |  | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  | 
    
      | No.14 | 
 
  | 
 
        
          
            | 型式 | ねじG | A | B | d | L | H |  
            | No.14-04 | 1/4 | 16.0 | 8 | 5.5 | 40 | 19 |  
            | No.14-06 | 3/8 | 17.5 | 8 | 7.0 | 43 | 22 |  
            | No.14-08 | 1/2 | 20.0 | 10 | 10.0 | 50 | 27 |  
            | No.14-12 | 3/4 | 21.5 | 12 | 16.0 | 55 | 36 |  
            | No.14-16 | 1 | 22.5 | 12 | 22.0 | 57 | 41 |  
            | No.14-20 | 1-1/4 | 27.0 | 14 | 28.0 | 68 | 50 |  
            | No.14-24 | 1-1/2 | 27.0 | 14 | 34.0 | 68 | 60 |  
            | No.14-32 | 2 | 30.0 | 17 | 45.0 | 77 | 70 |  | 
    
      |  | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  | 
    
      | No.15 | 
 
  | 
 
        
          
            | 型式 | ねじG | ねじRc | A | B | d | L | H |  
            | No.15-04 | 1/4 | 1/4 | 17 | 16.0 | 5.5 | 33.0 | 19 |  
            | No.15-06 | 3/8 | 3/8 | 19 | 17.5 | 7.0 | 36.5 | 22 |  
            | No.15-08 | 1/2 | 1/2 | 22 | 20.0 | 10.0 | 42.0 | 27 |  
            | No.15-12 | 3/4 | 3/4 | 25 | 21.5 | 16.0 | 46.5 | 36 |  
            | No.15-16 | 1 | 1 | 27 | 22.5 | 22.0 | 49.5 | 41 |  
            | No.15-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 30 | 27.0 | 28.0 | 57.0 | 50 |  
            | No.15-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 30 | 27.0 | 34.0 | 57.0 | 60 |  
            | No.15-32 | 2 | 2 | 36 | 30.0 | 45.0 | 66.0 | 70 |  | 
    
      |  | 
    
      | 〜特殊アダプタ 少量から製作可能です。〜 | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  | 
    
      | ■ アダプタ No.33,34,35,36 | 材質 : 鉄、ステンレス | 
    
      | No.33 | 
 
  | 
 
        
          
            | 型式 | ねじG | ねじR | A | B | C | D | E | d |  
            | No.33-04 | 1/4 | 1/4 | 24.5 | 16.0 | 25.5 | 17.0 | 17 | 5.5 |  
            | No.33-06 | 3/8 | 3/8 | 27.5 | 17.5 | 30.0 | 20.0 | 19 | 7.0 |  
            | No.33-08 | 1/2 | 1/2 | 32.0 | 20.0 | 36.0 | 24.0 | 24 | 10.0 |  
            | No.33-12 | 3/4 | 3/4 | 36.5 | 21.5 | 43.0 | 28.0 | 30 | 16.0 |  
            | No.33-16 | 1 | 1 | 40.5 | 22.5 | 50.0 | 32.0 | 36 | 22.0 |  
            | No.33-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 49.5 | 27.0 | 57.5 | 35.0 | 45 | 28.0 |  
            | No.33-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 52.0 | 27.0 | 63.0 | 38.0 | 50 | 34.0 |  
            | No.33-32 | 2 | 2 | 61.5 | 30.0 | 73.5 | 42.0 | 63 | 45.0 |  | 
    
      |  | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  | 
    
      | No.34 | 
 
  | 
 
        
          
            | 型式 | ねじG | ねじR | A | B | C | D | E | d |  
            | No.34-04 | 1/4 | 1/4 | 21.0 | 13.0 | 25.0 | 17.0 | 17 | 5.5 |  
            | No.34-06 | 3/8 | 3/8 | 25.0 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | 19 | 7.0 |  
            | No.34-08 | 1/2 | 1/2 | 30.0 | 18.0 | 36.0 | 24.0 | 24 | 10.0 |  
            | No.34-12 | 3/4 | 3/4 | 35.0 | 20.0 | 43.0 | 28.0 | 30 | 16.0 |  
            | No.34-16 | 1 | 1 | 40.0 | 22.0 | 50.0 | 32.0 | 36 | 22.0 |  
            | No.34-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 46.5 | 24.0 | 57.5 | 35.0 | 45 | 28.0 |  
            | No.34-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 49.0 | 24.0 | 63.0 | 38.0 | 50 | 34.0 |  
            | No.34-32 | 2 | 2 | 59.5 | 28.0 | 73.5 | 42.0 | 63 | 45.0 |  | 
    
      |  | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  | 
    
      | No.35 | 
 
  | 
 
        
          
            | 型式 | ねじG | ねじR | A | B | C | D | E | d |  
            | No.35-04 | 1/4 | 1/4 | 22.0 | 16.0 | 19.0 | 13.0 | 17 | 5.5 |  
            | No.35-06 | 3/8 | 3/8 | 24.5 | 17.5 | 22.0 | 15.0 | 19 | 7.0 |  
            | No.35-08 | 1/2 | 1/2 | 28.0 | 20.0 | 27.0 | 18.0 | 24 | 10.0 |  
            | No.35-12 | 3/4 | 3/4 | 31.5 | 21.5 | 30.0 | 20.0 | 30 | 16.0 |  
            | No.35-16 | 1 | 1 | 34.0 | 22.5 | 34.0 | 22.0 | 36 | 22.0 |  
            | No.35-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 41.0 | 27.0 | 40.0 | 25.0 | 45 | 28.0 |  
            | No.35-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 43.0 | 27.0 | 41.0 | 25.0 | 50 | 34.0 |  
            | No.35-32 | 2 | 2 | 50.0 | 30.0 | 50.0 | 30.0 | 63 | 45.0 |  | 
    
      |  | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  | 
    
      | No.36 | 
 
  | 
 
        
          
            | 型式 | ねじG | ねじR | A | B | C | D | E | d |  
            | No.36-04 | 1/4 | 1/4 | 19.0 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 17 | 5.5 |  
            | No.36-06 | 3/8 | 3/8 | 22.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 19 | 7.0 |  
            | No.36-08 | 1/2 | 1/2 | 26.0 | 18.0 | 27.0 | 18.0 | 24 | 10.0 |  
            | No.36-12 | 3/4 | 3/4 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 30 | 16.0 |  
            | No.36-16 | 1 | 1 | 34.0 | 22.0 | 34.0 | 22.0 | 36 | 22.0 |  
            | No.36-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 38.0 | 24.0 | 40.0 | 25.0 | 45 | 28.0 |  
            | No.36-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 40.0 | 24.0 | 41.0 | 25.0 | 50 | 34.0 |  
            | No.36-32 | 2 | 2 | 48.0 | 28.0 | 50.0 | 30.0 | 63 | 45.0 |  | 
    
      |  | 
    
      | 〜特殊アダプタ 少量から製作可能です。〜 | 
    
      | ※ご注文の際には 型式と材質(鉄、又はステンレス) をご指定下さい。 | 
    
      |  |