ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト

P.370

カテゴリ-18「液体・気体・個体・食品用・塗装用ホース等」目次に戻る 「気体用ホース」に戻る HOMEへ
「気体用 耐熱ホース&ダクト類」に戻る カテゴリ-16目次に戻る
赤シリコーン長尺排気ホース 106
●耐熱。耐寒性:-30℃〜+150℃
1巻10m、切り価格20%増
 切売は1m単位です。
コード(定尺) コード(切売) 内径(mm) 外径(mm)
02-182-01-01 02-182-01-02 4.5 12.0
02-182-02-01 02-182-02-02 4.5 15.0
02-182-03-01 02-182-03-02 4.5 18.0
02-182-04-01 02-182-04-02 6.0 12.0
02-182-05-01 02-182-05-02 6.0 15.0
02-182-06-01 02-182-06-02 6.0 18.0
02-182-07-01 02-182-07-02 6.0 21.0
02-182-08-01 02-182-08-02 7.5 18.0
02-182-09-01 02-182-09-02 7.5 21.0
02-182-10-01 02-182-10-02 9.0 21.0
02-182-11-01 02-182-11-02 9.0 24.0
02-182-12-01 02-182-12-02 12.0 30.0
02-182-13-01 02-182-13-02 15.0 36.0
02-182-14-01 02-182-14-02 18.0 42.0
02-182-15-01 02-182-15-02 25.0 50.0

クニロン真空ホース<ポリオレフィン系樹脂> 106
●耐油、耐熱、耐候性。 1巻10m、切り価格20%増
コード 内径(mm) 外径(mm)
02-187-01 4.5 15
02-187-02 6 12
02-187-03 6 15
02-187-04 6 18
02-187-05 7.5 20
02-187-06 9 24
02-187-07 12 30
02-187-08 15 36
02-187-09 18 42
02-187-10 25 50

排気ホース<天然ゴム> 106
●硬度:35°±5°(黒色) 長さ1m
557
コード 内径 外径 コード 内径 外径
(mm) (mm) (mm) (mm)
02-183-01 3 12 02-183-11 7.5 18
02-183-02 4.5 12 02-183-12 7.5 21
02-183-03 4.5 15 02-183-13 9 21
02-183-04 4.5 18 02-183-14 9 24
02-183-05 4.5 21 02-183-15 12 30
02-183-06 6 12 02-183-16 15 36
02-183-07 6 15 02-183-17 18 42
02-183-08 6 18 02-183-18 25 45
02-183-09 6 21 02-183-19 25 55
02-183-10 7.5 15 02-183-20 32 60
カテゴリ-18目次に戻る HOMEへ

■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741