
P2135
活性炭(ヤシガラ活性炭) |
|
255 | |
※表面積、かさ密度、その他仕様についてはお問い合わせください。 | ![]() ![]() |
用途:一般空気・ガス浄化用
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 用途 |
2553-2332-01 | KD-GA-X-200 | 4×8メッシュ | 200g | 一般空気・ガス浄化用 |
2553-2332-02 | KD-GA-X-1000 | 1kg | ||
2553-2332-03 | KD-GA-X-3000 | 3kg |
用途:中粒タイプ、気相・液相
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 用途 |
2553-2333-01 | KD-GA-M-200 | 8×30メッシュ | 200g | 中粒タイプ、気相・液相 |
2553-2333-02 | KD-GA-M-1000 | 1kg | ||
2553-2333-03 | KD-GA-M-3000 | 3kg |
用途:上水用、液相用
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 用途 |
2553-2334-01 | KD-GW-200 | 20×50メッシュ | 200g | 上水用、液相用 |
2553-2334-02 | KD-GW-1000 | 1kg | ||
2553-2334-03 | KD-GW-3000 | 3kg |
用途:浄水器用
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 用途 |
2553-2335-01 | UCG-AG-200 | 12×30メッシュ | 200g | 浄水器用 |
2553-2335-02 | UCG-AG-1000 | 1kg | ||
2553-2335-03 | UCG-AG-3000 | 3kg |
用途:ガスマスク用
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 用途 |
2553-2336-01 | UCG-KD-GA-200 | 12×18メッシュ | 200g | ガスマスク用 |
2553-2336-02 | UCG-KD-GA-1000 | 1kg | ||
2553-2336-03 | UCG-KD-GA-3000 | 3kg |
用途:高賦活タイプ
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 用途 |
2553-2337-01 | USG-PT-SX-200 | φ4mm | 200g | 高賦活タイプ |
2553-2337-02 | USG-PT-SX-1000 | 1kg | ||
2553-2337-03 | USG-PT-SX-3000 | 3kg |
用途:活性炭加工用
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 用途 |
2553-2338-01 | KD-PWSP-200 | 6μm | 200g | 活性炭加工用 |
2553-2338-02 | KD-PWSP-1000 | 1kg | ||
2553-2338-03 | KD-PWSP-300 | 3kg |
用途:酸性ガス用
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 用途 |
2553-2339-01 | USG-CT-A-200 | 4×8メッシュ | 200g | 酸性ガス用 |
2553-2339-02 | USG-CT-A-1000 | 1kg | ||
2553-2339-03 | USG-CT-A-3000 | 3kg |
用途:中性ガス用
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 用途 |
2553-2340-01 | USG-CT-S-200 | 4×8メッシュ | 200g | 中性ガス用 |
2553-2340-02 | USG-CT-S-1000 | 1kg | ||
2553-2340-03 | USG-CT-S-3000 | 3kg |
用途:塩基性ガス用
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 用途 |
2553-2341-01 | USG-CT-B-200 | 4×8メッシュ | 200g | 塩基性ガス用 |
2553-2341-02 | USG-CT-B-1000 | 1kg | ||
2553-2341-03 | USG-CT-B-3000 | 3kg |
特殊活性炭 |
|
255 | |
![]() ![]() |
仕様:白金−活性炭(Pt:10%)
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 仕様 |
2553-2328-01 | UCT-PT-10-5g | 200メッシュアンダー | 5g | 白金−活性炭(Pt:10%) |
2553-2328-02 | UCT-PT-10-10g | 10g | ||
2553-2328-03 | UCT-PT-10-25g | 25g |
仕様:白金−活性炭(Pt:5%)
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 仕様 |
2553-2329-01 | UCT-PT-5-5g | 200メッシュアンダー | 5g | 白金−活性炭(Pt:5%) |
2553-2329-02 | UCT-PT-5-10g | 10g | ||
2553-2329-03 | UCT-PT-5-25g | 25g |
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 仕様 |
※こちらの製品は現在、生産中止品となっております。(2022年9月2日)
型式 | 型番 | 粒子 | 内容量 | 仕様 |
※こちらの製品は現在、生産中止品となっております。(2022年9月2日)
活性炭フィルター |
|
255 | |
特長 においや幅広いガス状汚染物質を脱臭します。 粉末活性炭をウレタンフォームに含浸加工し、揮発性有機化合物をj効率よく脱臭します。 仕様 材質:ウレタン・ヤシ殻活性炭 |
![]() ![]() |
厚み:3mm
型式 | 型番 | サイズ (mm) |
厚み (mm) |
2553-2325-01 | UF-PU3-□250 | 250×250 | 3 |
2553-2325-02 | UF-PU3-□500 | 500×500 | |
2553-2325-03 | UF-PU3-□1000 | 1000×1000 |
厚み:6mm
型式 | 型番 | サイズ (mm) |
厚み (mm) |
2553-2326-01 | UF-PU6-□250 | 250×250 | 6 |
2553-2326-02 | UF-PU6-□500 | 500×500 | |
2553-2326-03 | UF-PU6-□1000 | 1000×1000 |
厚み:9mm
型式 | 型番 | サイズ (mm) |
厚み (mm) |
2553-2327-01 | UF-PU9-□250 | 250×250 | 9 |
2553-2327-02 | UF-PU9-□500 | 500×500 | |
2553-2327-03 | UF-PU9-□1000 | 1000×1000 |

<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741