 
P.2965
|  EGUN1 シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| ●形状・型番及び寸法表示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 形状は厚さ×幅×長さの長方体からなり、型番、寸法を図1の様に表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 図1. EGUN1  | ||||||||||||||||||||||||||
| EGUN1 01 05 L=1000 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.品質特性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||
|  EGUNH1 シリーズ | |||||||||||||||||
| ●形状・型番及び寸法表示 | |||||||||||||||||
| 形状は厚さ×幅×長さの長方体からなり、型番、寸法を図1の様に表示します。 | |||||||||||||||||
| 図1. EGUNH1  | |||||||||||||||||
| EGUNH1  02 10  L=1000 
 | |||||||||||||||||
| 1.品質特性 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
|  EGU1 シリーズ | |||||||||||||||||||||||||||
| ●形状・型番及び寸法表示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状は厚さ×幅×長さの長方体からなり、型番、寸法を図1の様に表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 図1. EGU1  | |||||||||||||||||||||||||||
| EGU1 06 10 L=1000 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.品質特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
|  ETNW100 シリーズ | |||||||||||||||||||
| ●形状・型番及び寸法表示 | |||||||||||||||||||
| 形状は厚さ×幅×長さの長方体からなり、型番、寸法を図1の様に表示します。 | |||||||||||||||||||
| 図1. ETNW100  | |||||||||||||||||||
| ETNW100 005 05 L=1000 
 | |||||||||||||||||||
| 1.品質特性 | |||||||||||||||||||
| 
 ※上記特性値はETNW100 00505の特性値です。 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
|  EFKD1 シリーズ | |||||||||||||||||||||
| ●形状・型番及び寸法表示 | |||||||||||||||||||||
| 形状は断面がD型状となっており、型番、寸法を図1の様に表示します。 | |||||||||||||||||||||
| 図1. EFKD1  | |||||||||||||||||||||
| EFKD1 08 16 L=1000 
 | |||||||||||||||||||||
| 1.品質特性 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  EFKL1 シリーズ | |||||||||||||||||||||
| ●形状・型番及び寸法表示 | |||||||||||||||||||||
| 形状は断面がL型状となっており、型番、寸法を図1の様に表示します。 | |||||||||||||||||||||
| 図1. EFKL1  | |||||||||||||||||||||
| EFKL1 06 06 L=500 
 | |||||||||||||||||||||
| 1.品質特性 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  ECL シリーズ | |||||||||||||||||
| ●形状・型番及び寸法表示 | |||||||||||||||||
| 形状は断面形状となっており、型番・寸法を図1の様に表示します。 | |||||||||||||||||
| 図1. ECL  | |||||||||||||||||
| ECL 07 12 L=1000 
 | |||||||||||||||||
| 1.品質特性 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
|  EFKNB シリーズ | |||||||||||||||||||||||||||
| ●形状・型番及び寸法表示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状は厚さ×幅×長さの長方体からなり、型番、寸法を図1の様に表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 図1. EFKNB  | |||||||||||||||||||||||||||
| EFKNB 06 06 L=1000 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.品質特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
|  EFKLB シリーズ | |||||||||||||||||||||
| ●形状・型番及び寸法表示 | |||||||||||||||||||||
| 形状は断面がL型状となっており、型番、寸法を図1の様に表示します。 | |||||||||||||||||||||
| 図1. EFKLB  | |||||||||||||||||||||
| EFKLB 08 10 L=500 
 | |||||||||||||||||||||
| 1.品質特性 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
 
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741
 
	
 EGUSK シリーズ
 EGUSK シリーズ
 EGUSK-S シリーズ
 EGUSK-S シリーズ