ピーエスフィット(PS-fit) PEEK樹脂製 | 244 |
ハーフユニオン (PSH) |
(単位 : mm) |
型番 | 適用チューブ 外径×内径 |
R(PT) | L | A | B | d | H1 | H2 |
PSH-0604-1 | 6×4 | 1/8 | 27.5 | 9 | 7 | 3 | 14 | 12 |
PSH-0604-2 | 1/4 | 29.5 | 11 | 7 | 3 | 14 | 12 | |
PSH-0806-1 | 8×6 | 1/8 | 28 | 9 | 7.5 | 5 | 14 | 14 |
PSH-0806-2 | 1/4 | 30 | 11 | 7.5 | 5 | 14 | 14 | |
PSH-0806-3 | 3/8 | 32.5 | 12 | 7.5 | 5 | 17 | 14 | |
PSH-1075-2 | 10×7.5 | 1/4 | 33 | 11 | 8 | 6.5 | 17 | 17 |
PSH-1075-3 | 3/8 | 34 | 12 | 8 | 6.5 | 17 | 17 | |
PSH-1008-2 | 10×8 | 1/4 | 33 | 11 | 8 | 7 | 17 | 17 |
PSH-1008-3 | 3/8 | 34 | 12 | 8 | 7 | 17 | 17 | |
PSH-1209-3 | 12×9 | 3/8 | 35.5 | 12 | 9.5 | 7.8 | 22 | 19 |
PSH-1209-4 | 1/2 | 38.5 | 15 | 9.5 | 7.8 | 22 | 19 |
エルボユニオン (PSL) |
(単位 : mm) |
型番 | 適用チューブ 外径×内径 |
R(PT) | L | L1 | L2 | A | d1 | d2 | HEX | B |
PSL-0604-1 | 6×4 | 1/8 | 23 | 25 | 7 | 9 | 3 | 3 | 12 | 10 |
PSL-0604-2 | 1/4 | 25 | 25 | 7 | 11 | 3 | 3 | 12 | 10 | |
PSL-0806-1 | 8×6 | 1/8 | 23 | 26.5 | 7.5 | 9 | 5 | 5 | 14 | 10 |
PSL-0806-2 | 1/4 | 25 | 26.5 | 7.5 | 11 | 5 | 5 | 14 | 10 | |
PSL-0806-3 | 3/8 | 26 | 26.5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 | 14 | 10 | |
PSL-1008-2 | 10×8 | 1/4 | 25 | 28 | 8 | 11 | 7 | 7 | 17 | 12 |
PSL-1008-3 | 3/8 | 26 | 28 | 8 | 12 | 7 | 7 | 17 | 12 |
パッキン使用ハーフユニオン (PSH-GNT) |
(単位 : mm) |
型番 | 適用チューブ 外径×内径 |
G(PF) | L | A | B | d | H1 | H2 |
PSH-0604-2GNT | 6×4 | G1/4 | 33 | 14.5 | 7 | 3.1 | 14 | 12 |
PSH-0806-2GNT | 8×6 | 34.5 | 14.5 | 7.5 | 4 | 14 | 14 | |
PSH-1008-2GNT | 10×8 | 36.5 | 14.5 | 8 | 4 | 17 | 17 |
パッキン使用エルボユニオン (PSL-GNT) |
(単位 : mm) |
型番 | 適用チューブ 外径×内径 |
G(PF) | L | L1 | L2 | A | d1 | d2 | HEX1 | HEX2 | B |
PSL-0604-2GNT | 6×4 | G1/4 | 32 | 25 | 7 | 14.6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 10 |
PSL-0806-2GNT | 8×6 | 32 | 26.5 | 7.5 | 14.6 | 4 | 4 | 14 | 14 | 10 | |
PSL-1008-2GNT | 10×8 | 32 | 28 | 8 | 14.6 | 4 | 4 | 17 | 14 | 10 |
ストレートユニオン (PSS) |
(単位 : mm) |
型番 | 適用チューブ 外径×内径 |
L | L1 | d | HEX1 | HEX2 |
PSS-0604-0 | 6×4 | 31 | 7 | 3 | 14 | 12 |
PSS-0806-0 | 8×6 | 34 | 7.5 | 5 | 14 | 14 |
PSS-1075-0 | 10×7.5 | 40 | 8 | 6.4 | 17 | 17 |
PSS-1008-0 | 10×8 | 37.5 | 8 | 6.9 | 17 | 17 |
PSS-1209-0 | 12×9 | 44 | 9.5 | 7.7 | 17 | 19 |
T型ユニオン (PST) |
(単位 : mm) |
型番 | 適用チューブ 外径×内径 |
L | L1 | d | HEX | B |
PST-0604-0 | 6×4 | 24.5 | 7 | 3 | 12 | 12 |
PST-0806-0 | 8×6 | 26 | 7.5 | 5 | 14 | 12 |
PST-1008-0 | 10×8 | 29.5 | 8 | 7 | 17 | 12 |
スリーブ一体ナット (PSN-**A) |
(単位 : mm) |
型番 | 適用チューブ 外径 |
L | HEX |
PSN-06A | 6 | 12.5 | 12 |
PSN-08A | 8 | 14 | 14 |
PSN-10A | 10 | 15.5 | 17 |
PSN-12A | 12 | 17 | 19 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741