ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト
P1548
カテゴリ-23目次に戻る HOMEへ

■OリングSMガスケット用
(1Aニトリルゴム・4Cシリコーンゴム・4Dフッ素ゴム)
106,244
※寸法公差は1Aニトリルゴムの場合です。
材質により多少異なります。



OリングSMガスケット用
型式 実寸法
(mm)
入数/袋
1Aニトリルゴム 4Cシリコーンゴム 4Dフッ素ゴム 呼び型番 W(線径) d(内径)
244-9007-01 244-9017-01 244-9027-01 SM3 1.5±0.08 2.5±0.13 10
244-9007-02 244-9017-02 244-9027-02 SM4 1.5±0.08 3.5±0.13
244-9007-03 244-9017-03 244-9027-03 SM5 1.5±0.08 4.5±0.13
244-9007-04 244-9017-04 244-9027-04 SM6 1.5±0.08 5.5±0.13
244-9007-05 244-9017-05 244-9027-05 SM7 1.5±0.08 6.5±0.13
244-9007-06 244-9017-06 244-9027-06 SM8 1.5±0.08 7.5±0.13
244-9007-07 244-9017-07 244-9027-07 SM9 1.5±0.08 8.5±0.13
244-9007-08 244-9017-08 244-9027-08 SM10 1.5±0.08 9.5±0.13
244-9007-09 244-9017-09 244-9027-09 SM11.2 1.5±0.08 10.7±0.13
244-9007-10 244-9017-10 244-9027-10 SM12 1.5±0.08 11.5±0.13
244-9007-11 244-9017-11 244-9027-11 SM12.5 1.5±0.08 12.0±0.13
244-9007-12 244-9017-12 244-9027-12 SM14 1.5±0.08 13.5±0.13
244-9007-13 244-9017-13 244-9027-13 SM15 1.5±0.08 14.5±0.13
244-9007-14 244-9017-14 244-9027-14 SM16 1.5±0.08 15.5±0.13
244-9007-15 244-9017-15 244-9027-15 SM18 1.5±0.08 17.5±0.13
244-9007-16 244-9017-16 244-9027-16 SM20 1.5±0.08 19.5±0.23
244-9007-17 244-9017-17 244-9027-17 SM22 1.5±0.08 21.5±0.23
244-9007-18 244-9017-18 244-9027-18 SM22.4 2.0±0.08 21.9±0.23
244-9007-19 244-9017-19 244-9027-19 SM24 2.0±0.08 23.5±0.23
244-9007-30 244-9017-30 244-9027-31 SM25 2.0±0.08 24.5±0.23
244-9007-31 244-9017-31 244-9027-32 SM26 2.0±0.08 25.5±0.23
244-9007-32 244-9017-32 244-9027-33 SM28 2.0±0.08 27.5±0.23 5
244-9007-33 244-9017-33 244-9027-34 SM29 2.0±0.08 28.5±0.23
244-9007-34 244-9017-34 244-9027-35 SM30 2.0±0.08 29.5±0.23
244-9007-35 244-9017-35 244-9027-36 SM31.5 2.0±0.08 31.0±0.23
244-9007-36 244-9017-36 244-9027-37 SM32 2.0±0.08 31.5±0.23
244-9007-37 244-9017-37 244-9027-38 SM34 2.0±0.08 33.5±0.23
244-9007-38 244-9017-38 244-9027-39 SM35 2.0±0.08 34.5±0.23
244-9007-39 244-9017-39 244-9027-40 SM35.5 2.0±0.08 35.0±0.23
244-9007-40 244-9017-40 244-9027-41 SM36 2.0±0.08 35.5±0.23
244-9007-41 244-9017-41 244-9027-42 SM38 2.0±0.08 37.5±0.23
244-9007-42 244-9017-42 244-9027-43 SM39 2.0±0.08 38.5±0.23
244-9007-43 244-9017-43 244-9027-44 SM40 2.0±0.08 39.5±0.23
244-9007-44 244-9017-44 244-9027-45 SM42 2.0±0.08 41.5±0.35
244-9007-45 244-9017-45 244-9027-46 SM44 2.0±0.08 43.5±0.35
244-9007-46 244-9017-46 244-9027-47 SM45 2.0±0.08 44.5±0.35
244-9007-47 244-9017-47 244-9027-48 SM46 2.0±0.08 45.5±0.35
244-9007-48 244-9017-48 244-9027-49 SM48 2.0±0.08 47.5±0.35
244-9007-49 244-9017-49 244-9027-50 SM50 2.0±0.08 49.5±0.35
244-9007-50 244-9017-50 244-9027-51 SM53 2.0±0.08 52.5±0.35
244-9007-51 244-9017-51 244-9027-52 SM55 2.0±0.08 54.5±0.35
244-9007-52 244-9017-52 244-9027-53 SM56 2.0±0.08 55.5±0.35
244-9007-53 244-9017-53 244-9027-54 SM60 2.0±0.08 59.5±0.35 3
244-9007-54 244-9017-54 244-9027-55 SM63 2.0±0.08 62.5±0.35
244-9007-55 244-9017-55 244-9027-56 SM65 2.0±0.08 64.5±0.35
244-9007-56 244-9017-56 244-9027-57 SM67 2.0±0.08 66.5±0.35
244-9007-57 244-9017-57 244-9027-58 SM70 2.0±0.08 69.5±0.35
244-9007-58 244-9017-58 244-9027-59 SM71 2.0±0.08 70.5±0.55
244-9007-59 244-9017-59 244-9027-60 SM75 2.0±0.08 74.5±0.55
244-9007-60 244-9017-60 244-9027-61 SM80 2.0±0.08 79.5±0.55
244-9007-61 244-9017-61 244-9027-62 SM85 2.0±0.08 84.5±0.55
244-9007-62 244-9017-62 244-9027-63 SM90 2.0±0.08 89.5±0.55 2
244-9007-63 244-9017-63 244-9027-64 SM95 2.0±0.08 94.5±0.55
244-9007-64 244-9017-64 244-9027-65 SM100 2.0±0.08 99.5±0.55
244-9007-65 244-9017-65 244-9027-66 SM105 2.0±0.08 104.5±0.55
244-9007-66 244-9017-66 244-9027-67 SM110 2.0±0.08 109.5±0.55
244-9007-67 244-9017-67 244-9027-68 SM112 2.0±0.08 111.5±0.55
244-9007-68 244-9017-68 244-9027-69 SM115 2.0±0.08 114.5±0.55
244-9007-69 244-9017-69 244-9027-70 SM120 2.0±0.08 119.5±0.55
244-9007-70 244-9017-70 244-9027-71 SM125 2.0±0.08 124.5±0.55
244-9007-71 244-9017-71 244-9027-72 SM130 2.0±0.08 129.5±0.8
244-9007-72 244-9017-72 244-9027-73 SM132 2.0±0.08 131.5±0.8
244-9007-73 244-9017-73 244-9027-74 SM135 2.0±0.08 134.5±0.8
244-9007-74 244-9017-74 244-9027-75 SM140 2.0±0.08 139.5±0.8 1
244-9007-75 244-9017-75 244-9027-76 SM145 2.0±0.08 144.5±0.8
244-9007-76 244-9017-76 244-9027-77 SM150 2.0±0.08 149.5±0.8

■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741