ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト
 P.1537
カテゴリ-23目次に戻る HOMEへ
■JIS〈B2401〉1種AP番(運動用・円筒面固定用・平面固定用)   
O-RING P TYPE
106,244
     
※寸法公差はJIS2401における1種Aの場合であり、4種Cの場合は1.5倍、4種Dの場合は1.2倍となります。

Oリング特性詳細ページへ 

型式 呼番号 Oリングの寸法(mm)
1種A 4種D 4種C
(赤シリコーン)
線径 内径
06-101-01 06-103-01 06-610-01 P3 1.9±0.08 2.8±0.14
06-101-02 06-103-02 06-610-02 P4 3.8±0.14
06-101-03 06-103-03 06-610-03 P5 4.8±0.15
06-101-04 06-103-04 06-610-04 P6 5.8±0.15
06-101-05 06-103-05 06-610-05 P7 6.8±0.16
06-101-06 06-103-06 06-610-06 P8 7.8±0.16
06-101-07 06-103-07 06-610-07 P9 8.8±0.17
06-101-08 06-103-08 06-610-08 P10 9.8±0.17
06-101-09 06-103-09 06-610-09 P10A 2.4±0.09 9.8±0.17
06-101-10 06-103-10 06-610-10 P11 10.8±0.18
06-101-11 06-103-11 06-610-11 P11.2 11.0±0.18
06-101-12 06-103-12 06-610-12 P12 11.8±0.19
06-101-13 06-103-13 06-610-13 P12.5 12.3±0.19
06-101-14 06-103-14 06-610-14 P14 13.8±0.19
06-101-15 06-103-15 06-610-15 P15 14.8±0.20
06-101-16 06-103-16 06-610-16 P16 15.8±0.20
06-101-17 06-103-17 06-610-17 P18 17.8±0.21
06-101-18 06-103-18 06-610-18 P20 19.8±0.22
06-101-19 06-103-19 06-610-19 P21 20.8±0.23
06-101-20 06-103-20 06-610-20 P22 21.8±0.24
06-101-21 06-103-21 06-610-21 P22A 3.5±0.1 21.7±0.24
06-101-22 06-103-22 06-610-22 P22.4 22.1±0.24
06-101-23 06-103-23 06-610-23 P24 23.7±0.24
06-101-24 06-103-24 06-610-24 P25 24.7±0.25
06-101-25 06-103-25 06-610-25 P25.5 25.2±0.25
06-101-26 06-103-26 06-610-26 P26 25.7±0.26
06-101-27 06-103-27 06-610-27 P28 27.7±0.28
06-101-28 06-103-28 06-610-28 P29 28.7±0.29
06-101-29 06-103-29 06-610-29 P29.5 29.2±0.29
06-101-30 06-103-30 06-610-30 P30 29.7±0.29
06-101-31 06-103-31 06-610-31 P31 30.7±0.30
06-101-32 06-103-32 06-610-32 P31.5 31.2±0.31
06-101-33 06-103-33 06-610-33 P32 31.7±0.31
06-101-34 06-103-34 06-610-34 P34 33.7±0.33
06-101-35 06-103-35 06-610-35 P35 34.7±0.34
06-101-36 06-103-36 06-610-36 P35.5 35.2±0.34
06-101-37 06-103-37 06-610-37 P36 35.7±0.34
06-101-38 06-103-38 06-610-38 P38 37.7±0.37
06-101-39 06-103-39 06-610-39 P39 38.7±0.37
06-101-40 06-103-40 06-610-40 P40 39.7±0.37
06-101-41 06-103-41 06-610-41 P41 40.7±0.38
06-101-42 06-103-42 06-610-42 P42 41.7±0.39
06-101-43 06-103-43 06-610-43 P44 43.7±0.41
06-101-44 06-103-44 06-610-44 P45 44.7±0.41
06-101-45 06-103-45 06-610-45 P46 45.7±0.42
06-101-46 06-103-46 06-610-46 P48 47.7±0.44
06-101-47 06-103-47 06-610-47 P49 48.7±0.45
06-101-48 06-103-48 06-610-48 P50 49.7±0.45
06-101-49 06-103-49 06-610-49 P48A 5.7±0.13 47.6±0.44
06-101-50 06-103-50 06-610-50 P50A 49.6±0.45
06-101-51 06-103-51 06-610-51 P52 51.6±0.47
06-101-52 06-103-52 06-610-52 P53 52.6±0.48
06-101-53 06-103-53 06-610-53 P55 54.6±0.49
06-101-54 06-103-54 06-610-54 P56 55.6±0.50
06-101-55 06-103-55 06-610-55 P58 57.6±0.52
06-101-56 06-103-56 06-610-56 P60 59.6±0.53
06-101-57 06-103-57 06-610-57 P62 61.6±0.55
06-101-58 06-103-58 06-610-58 P63 62.6±0.56
06-101-59 06-103-59 06-610-59 P65 64.6±0.57
06-101-60 06-103-60 06-610-60 P67 66.6±0.59
06-101-61 06-103-61 06-610-61 P70 69.6±0.61
06-101-62 06-103-62 06-610-62 P71 70.6±0.62
06-101-63 06-103-63 06-610-63 P75 74.6±0.65
06-101-64 06-103-64 06-610-64 P80 79.6±0.69
06-101-65 06-103-65 06-610-65 P85 5.7±0.13 84.6±0.73
06-101-66 06-103-66 06-610-66 P90 89.6±0.77
06-101-67 06-103-67 06-610-67 P95 94.6±0.81
06-101-68 06-103-68 06-610-68 P100 99.6±0.84
06-101-69 06-103-69 06-610-69 P102 101.6±0.85
06-101-70 06-103-70 06-610-70 P105 104.6±0.87
06-101-71 06-103-71 06-610-71 P110 109.6±0.91
06-101-72 06-103-72 06-610-72 P112 111.6±0.92
06-101-73 06-103-73 06-610-73 P115 114.6±0.94
06-101-74 06-103-74 06-610-74 P120 119.6±0.98
06-101-75 06-103-75 06-610-75 P125 124.6±1.01
06-101-76 06-103-76 06-610-76 P130 129.6±1.05
06-101-77 06-103-77 06-610-77 P132 131.6±1.06
06-101-78 06-103-78 06-610-78 P135 134.6±1.09
06-101-79 06-103-79 06-610-79 P140 139.6±1.12
06-101-80 06-103-80 06-610-80 P145 144.6±1.16
06-101-81 06-103-81 06-610-81 P150 149.6±1.19
06-101-82 06-103-82 06-610-82 P150A 8.4±0.15 149.5±1.19
06-101-83 06-103-83 06-610-83 P155 145.5±1.23
06-101-84 06-103-84 06-610-84 P160 159.5±1.26
06-101-85 06-103-85 06-610-85 P165 164.5±1.30
06-101-86 06-103-86 06-610-86 P170 169.5±1.33
06-101-87 06-103-87 06-610-87 P175 174.5±1.37
 
型式 呼び番号 Oリングの寸法(mm)
1種A 4種C
(赤シリコーン)
4種D 線径 内径
06-104-01 06-611-01 06-106-01 P180 8.4±0.15 179.5±1.40
06-104-02 06-611-02 06-106-02 P185 184.5±1.44
06-104-03 06-611-03 06-106-03 P190 198.5±1.48
06-104-04 06-611-04 06-106-04 P195 194.5±1.51
06-104-05 06-611-05 06-106-05 P200 199.5±1.55
06-104-06 06-611-06 06-106-06 P205 204.5±1.58
06-104-07 06-611-07 06-106-07 P209 208.5±1.61
06-104-08 06-611-08 06-106-08 P210 209.5±1.62
06-104-09 06-611-09 06-106-09 P215 214.5±1.65
06-104-10 06-611-10 06-106-10 P220 219.5±1.68
06-104-11 06-611-11 06-106-11 P225 224.5±1.71
06-104-12 06-611-12 06-106-12 P230 229.5±1.75
06-104-13 06-611-13 06-106-13 P235 234.5±1.78
06-104-14 06-611-14 06-106-14 P240 239.5±1.81
06-104-15 06-611-15 06-106-15 P245 244.5±1.84
06-104-16 06-611-16 06-106-16 P250 249.5±1.88
06-104-17 06-611-17 06-106-17 P255 254.5±1.91
06-104-18 06-611-18 06-106-18 P260 259.5±1.94
06-104-19 06-611-19 06-106-19 P265 364.5±1.97
06-104-20 06-611-20 06-106-20 P270 269.5±2.01
06-104-21 06-611-21 06-106-21 P275 274.5±2.04
06-104-22 06-611-22 06-106-22 P280 279.5±2.07
06-104-23 06-611-23 06-106-23 P285 284.5±2.10
06-104-24 06-611-24 06-106-24 P290 289.5±2.14
06-104-25 06-611-25 06-106-25 P295 294.5±2.17
06-104-26 06-611-26 06-106-26 P300 299.5±2.20
06-104-27 06-611-27 06-106-27 P315 314.5±2.30
06-104-28 06-611-28 06-106-28 P320 319.5±2.33
06-104-29 06-611-29 06-106-29 P335 334.5±2.42
06-104-30 06-611-30 06-106-30 P340 339.5±2.45
06-104-31 06-611-31 06-106-31 P355 354.5±2.54
06-104-32 06-611-32 06-106-32 P360 359.5±2.57
06-104-33 06-611-33 06-106-33 P375 374.5±2.67
06-104-34 06-611-34 06-106-34 P385 384.5±2.73
06-104-35 06-611-35 06-106-35 P400 399.5±2.82


■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741