748-749
最新情報 はじめてのお客様へ 製品目次 総合案内
会社概要 法人のお客様へ 個人のお客様へ お問い合わせ

Top > 製品目次 >3:産業用ゴムプラスチック関連製品-C:防振ゴム・グロメット・ベルト・リング製品 > 防振ゴム類・グロメット類・リング類  目次 > Oリング 748-749
Oリング製品
■JIS〈B2401〉1種A  P番(運動用・円筒面固定用・平面固定用)   O-RING P TYPE
※寸法公差は1Aニトリルゴムの場合です。
材質により多少異なります。


Oリング特性詳細ページへ

D寸=6.6mm〜191.3mm

1Aニトリルゴム製OリングP番JIS〈B2401〉1種A
50°シリコーンゴム製OリングP番
4Dフッ素ゴム製OリングP番
テフロン製OリングP番
テフロン被覆製OリングP番
※Oリングの発送方法について※
はぎてんねっとでは、お客様のご希望にお応えするためOリング、Vリングを少量から販売しております。
しかしながら、発送については「宅配便(ヤマト運輸)」を利用しており、通常のお取引と同じ運賃をいただいております。郵便やメール便での発送は行っておりませんので、ご理解の上ご注文下さい。
ご希望の品物の「発注数量」欄に、数量を入力してください。
その後ページ下の「買い物かごまたは見積書へ」をクリックしてください。(半角英数)

1Aニトリルゴム製OリングP番 JIS〈B2401〉1種A
※こちらでご注文いただけるのはJIS〈B2401〉1種Aのみです。
※JIS B2401 2種B、およびJIS B 2401 2種をご希望の場合は、別途お見積もりしますのでお問合せ下さい。
コード 呼番号 Oリングの寸法(mm) 価格 発注(見積り)数量
W d D
06-101-01 P3 1.9±0.08 2.8±0.14 6.6 \8
06-101-02 P4 3.8±0.14 7.6 \8
06-101-03 P5 4.8±0.15 8.6 \8
06-101-04 P6 5.8±0.15 9.6 \10
06-101-05 P7 6.8±0.16 10.6 \10
06-101-06 P8 7.8±0.16 11.6 \10
06-101-07 P9 8.8±0.17 12.6 \12
06-101-08 P10 9.8±0.17 13.6 \12
06-101-09 P10A 2.4±0.09 9.8±0.17 14.6 \13
06-101-10 P11 10.8±0.18 15.6 \13
06-101-11 P11.2 11.0±0.18 15.8 \13
06-101-12 P12 11.8±0.19 16.6 \16
06-101-13 P12.5 12.3±0.19 17.1 \16
06-101-14 P14 13.8±0.19 18.6 \16
06-101-15 P15 14.8±0.20 19.6 \18
06-101-16 P16 15.8±0.20 20.6 \18
06-101-17 P18 17.8±0.21 22.6 \18
06-101-18 P20 19.8±0.22 24.6 \20
06-101-19 P21 20.8±0.23 25.6 \20
06-101-20 P22 21.8±0.24 26.6 \20
06-101-21 P22A 3.5±0.1 21.7±0.24 28.7 \24
06-101-22 P22.4 22.1±0.24 29.1 \24
06-101-23 P24 23.7±0.24 30.7 \24
06-101-24 P25 24.7±0.25 31.7 \24
06-101-25 P25.5 25.2±0.25 32.2 \27
06-101-26 P26 25.7±0.26 32.7 \27
06-101-27 P28 27.7±0.28 34.7 \27
06-101-28 P29 28.7±0.29 35.7 \27
06-101-29 P29.5 29.2±0.29 36.2 \27
06-101-30 P30 29.7±0.29 36.7 \31
06-101-31 P31 30.7±0.30 37.7 \31
06-101-32 P31.5 31.2±0.31 38.2 \31
06-101-33 P32 31.7±0.31 38.7 \31
06-101-34 P34 33.7±0.33 40.7 \31
06-101-35 P35 34.7±0.34 41.7 \31
06-101-36 P35.5 35.2±0.34 42.2 \40
06-101-37 P36 35.7±0.34 42.7 \40
06-101-38 P38 37.7±0.37 44.7 \40
06-101-39 P39 38.7±0.37 45.7 \40
06-101-40 P40 39.7±0.37 46.7 \44
06-101-41 P41 40.7±0.38 47.7 \44
06-101-42 P42 41.7±0.39 48.7 \44
06-101-43 P44 43.7±0.41 50.7 \48
06-101-44 P45 44.7±0.41 51.7 \48
06-101-45 P46 45.7±0.42 52.7 \48
06-101-46 P48 47.7±0.44 54.7 \48
06-101-47 P49 48.7±0.45 55.7 \52
06-101-48 P50 49.7±0.45 56.7 \52
06-101-49 P48A 5.7±0.13 47.6±0.44 59 \72
06-101-50 P50A 49.6±0.45 61 \72
06-101-51 P52 51.6±0.47 63 \72
06-101-52 P53 52.6±0.48 64 \72
06-101-53 P55 54.6±0.49 66 \72
06-101-54 P56 55.6±0.50 67 \76
06-101-55 P58 57.6±0.52 69 \76
06-101-56 P60 59.6±0.53 71 \88
06-101-57 P62 61.6±0.55 73 \88
06-101-58 P63 62.6±0.56 74 \88
06-101-59 P65 64.6±0.57 76 \96
06-101-60 P67 66.6±0.59 78 \96
06-101-61 P70 69.6±0.61 81 \100
06-101-62 P71 70.6±0.62 82 \100
06-101-63 P75 74.6±0.65 86 \108
06-101-64 P80 79.6±0.69 91 \116
06-101-65 P85 5.7±0.13 84.6±0.73 96 \128
06-101-66 P90 89.6±0.77 101 \132
06-101-67 P95 94.6±0.81 106 \136
06-101-68 P100 99.6±0.84 111 \152
06-101-69 P102 101.6±0.85 113 \152
06-101-70 P105 104.6±0.87 116 \164
06-101-71 P110 109.6±0.91 121 \176
06-101-72 P112 111.6±0.92 123 \192
06-101-73 P115 114.6±0.94 126 \204
06-101-74 P120 119.6±0.98 131 \208
06-101-75 P125 124.6±1.01 136 \220
06-101-76 P130 129.6±1.05 141 \232
06-101-77 P132 131.6±1.06 143 \244
06-101-78 P135 134.6±1.09 146 \252
06-101-79 P140 139.6±1.12 151 \265
06-101-80 P145 144.6±1.16 156 \280
06-101-81 P150 149.6±1.19 161 \288
06-101-82 P150A 8.4±0.15 149.5±1.19 166.3 \336
06-101-83 P155 145.5±1.23 171.3 \352
06-101-84 P160 159.5±1.26 176.3 \368
06-101-85 P165 164.5±1.30 181.3 \384
06-101-86 P170 169.5±1.33 186.3 \404
06-101-87 P175 174.5±1.37 191.3 \420

50°シリコーンゴム製OリングP番
コード 呼番号 Oリングの寸法(mm) 価格 発注(見積り)数量
W d D
06-102-01 P3 1.9±0.08 2.8±0.14 6.6 \30
06-102-02 P4 3.8±0.14 7.6 \30
06-102-03 P5 4.8±0.15 8.6 \30
06-102-04 P6 5.8±0.15 9.6 \30
06-102-05 P7 6.8±0.16 10.6 \30
06-102-06 P8 7.8±0.16 11.6 \30
06-102-07 P9 8.8±0.17 12.6 \30
06-102-08 P10 9.8±0.17 13.6 \30
06-102-09 P10A 2.4±0.09 9.8±0.17 14.6 \36
06-102-10 P11 10.8±0.18 15.6 \36
06-102-11 P11.2 11.0±0.18 15.8 \36
06-102-12 P12 11.8±0.19 16.6 \36
06-102-13 P12.5 12.3±0.19 17.1 \42
06-102-14 P14 13.8±0.19 18.6 \42
06-102-15 P15 14.8±0.20 19.6 \42
06-102-16 P16 15.8±0.20 20.6 \42
06-102-17 P18 17.8±0.21 22.6 \45
06-102-18 P20 19.8±0.22 24.6 \45
06-102-19 P21 20.8±0.23 25.6 \45
06-102-20 P22 21.8±0.24 26.6 \45
06-102-21 P22A 3.5±0.1 21.7±0.24 28.7 \54
06-102-22 P22.4 22.1±0.24 29.1 \54
06-102-23 P24 23.7±0.24 30.7 \54
06-102-24 P25 24.7±0.25 31.7 \54
06-102-25 P25.5 25.2±0.25 32.2 \54
06-102-26 P26 25.7±0.26 32.7 \57
06-102-27 P28 27.7±0.28 34.7 \57
06-102-28 P29 28.7±0.29 35.7 \60
06-102-29 P29.5 29.2±0.29 36.2 \60
06-102-30 P30 29.7±0.29 36.7 \63
06-102-31 P31 30.7±0.30 37.7 \63
06-102-32 P31.5 31.2±0.31 38.2 \63
06-102-33 P32 31.7±0.31 38.7 \63
06-102-34 P34 33.7±0.33 40.7 \69
06-102-35 P35 34.7±0.34 41.7 \69
06-102-36 P35.5 35.2±0.34 42.2 \69
06-102-37 P36 35.7±0.34 42.7 \78
06-102-38 P38 37.7±0.37 44.7 \78
06-102-39 P39 38.7±0.37 45.7 \78
06-102-40 P40 39.7±0.37 46.7 \78
06-102-41 P41 40.7±0.38 47.7 \78
06-102-42 P42 41.7±0.39 48.7 \78
06-102-43 P44 43.7±0.41 50.7 \90
06-102-44 P45 44.7±0.41 51.7 \90
06-102-45 P46 45.7±0.42 52.7 \90
06-102-46 P48 47.7±0.44 54.7 \90
06-102-47 P49 48.7±0.45 55.7 \90
06-102-48 P50 49.7±0.45 56.7 \90
06-102-49 P48A 5.7±0.13 47.6±0.44 59 \170
06-102-50 P50A 49.6±0.45 61 \170
06-102-51 P52 51.6±0.47 63 \185
06-102-52 P53 52.6±0.48 64 \185
06-102-53 P55 54.6±0.49 66 \185
06-102-54 P56 55.6±0.50 67 \200
06-102-55 P58 57.6±0.52 69 \200
06-102-56 P60 59.6±0.53 71 \200
06-102-57 P62 61.6±0.55 73 \210
06-102-58 P63 62.6±0.56 74 \240
06-102-59 P65 64.6±0.57 76 \240
06-102-60 P67 66.6±0.59 78 \240
06-102-61 P70 69.6±0.61 81 \240
06-102-62 P71 70.6±0.62 82 \286
06-102-63 P75 74.6±0.65 86 \286
06-102-64 P80 79.6±0.69 91 \286
06-102-65 P85 84.6±0.73 96 \294
06-102-66 P90 89.6±0.77 101 \315
06-102-67 P95 94.6±0.81 106 \348
06-102-68 P100 99.6±0.84 111 \348
06-102-69 P102 101.6±0.85 113 \348
06-102-70 P105 104.6±0.87 116 \380
06-102-71 P110 109.6±0.91 121 \380
06-102-72 P112 111.6±0.92 123 \423
06-102-73 P115 114.6±0.94 126 \450
06-102-74 P120 119.6±0.98 131 \470
06-102-75 P125 124.6±1.01 136 \500
06-102-76 P130 129.6±1.05 141 \525
06-102-77 P132 131.6±1.06 143 \555
06-102-78 P135 134.6±1.09 146 \585
06-102-79 P140 139.6±1.12 151 \610
06-102-80 P145 144.6±1.16 156 \640
06-102-81 P150 149.6±1.19 161 \663
06-102-82 P150A 8.4±0.15 149.5±1.19 166.3 \900
06-102-83 P155 145.5±1.23 171.3 \930
06-102-84 P160 159.5±1.26 176.3 \975
06-102-85 P165 164.5±1.30 181.3 \1,020
06-102-86 P170 169.5±1.33 186.3 \1,050
06-102-87 P175 174.5±1.37 191.3 \1,100

4Dフッ素ゴム製OリングP番
コード 呼番号 Oリングの寸法(mm) 価格 発注(見積り)数量
W d D
06-103-01 P3 1.9±0.08 2.8±0.14 6.6 \36
06-103-02 P4 3.8±0.14 7.6 \40
06-103-03 P5 4.8±0.15 8.6 \42
06-103-04 P6 5.8±0.15 9.6 \45
06-103-05 P7 6.8±0.16 10.6 \48
06-103-06 P8 7.8±0.16 11.6 \51
06-103-07 P9 8.8±0.17 12.6 \54
06-103-08 P10 9.8±0.17 13.6 \60
06-103-09 P10A 2.4±0.09 9.8±0.17 14.6 \70
06-103-10 P11 10.8±0.18 15.6 \70
06-103-11 P11.2 11.0±0.18 15.8 \70
06-103-12 P12 11.8±0.19 16.6 \81
06-103-13 P12.5 12.3±0.19 17.1 \81
06-103-14 P14 13.8±0.19 18.6 \81
06-103-15 P15 14.8±0.20 19.6 \90
06-103-16 P16 15.8±0.20 20.6 \90
06-103-17 P18 17.8±0.21 22.6 \90
06-103-18 P20 19.8±0.22 24.6 \105
06-103-19 P21 20.8±0.23 25.6 \105
06-103-20 P22 21.8±0.24 26.6 \105
06-103-21 P22A 3.5±0.1 21.7±0.24 28.7 \170
06-103-22 P22.4 22.1±0.24 29.1 \170
06-103-23 P24 23.7±0.24 30.7 \170
06-103-24 P25 24.7±0.25 31.7 \170
06-103-25 P25.5 25.2±0.25 32.2 \170
06-103-26 P26 25.7±0.26 32.7 \190
06-103-27 P28 27.7±0.28 34.7 \190
06-103-28 P29 28.7±0.29 35.7 \190
06-103-29 P29.5 29.2±0.29 36.2 \190
06-103-30 P30 29.7±0.29 36.7 \210
06-103-31 P31 30.7±0.30 37.7 \210
06-103-32 P31.5 31.2±0.31 38.2 \210
06-103-33 P32 31.7±0.31 38.7 \230
06-103-34 P34 33.7±0.33 40.7 \230
06-103-35 P35 34.7±0.34 41.7 \230
06-103-36 P35.5 35.2±0.34 42.2 \244
06-103-37 P36 35.7±0.34 42.7 \244
06-103-38 P38 37.7±0.37 44.7 \244
06-103-39 P39 38.7±0.37 45.7 \244
06-103-40 P40 39.7±0.37 46.7 \274
06-103-41 P41 40.7±0.38 47.7 \274
06-103-42 P42 41.7±0.39 48.7 \274
06-103-43 P44 43.7±0.41 50.7 \274
06-103-44 P45 44.7±0.41 51.7 \274
06-103-45 P46 45.7±0.42 52.7 \315
06-103-46 P48 47.7±0.44 54.7 \315
06-103-47 P49 48.7±0.45 55.7 \315
06-103-48 P50 49.7±0.45 56.7 \315
06-103-49 P48A 5.7±0.13 47.6±0.44 59 \630
06-103-50 P50A 49.6±0.45 61 \630
06-103-51 P52 51.6±0.47 63 \630
06-103-52 P53 52.6±0.48 64 \630
06-103-53 P55 54.6±0.49 66 \756
06-103-54 P56 55.6±0.50 67 \756
06-103-55 P58 57.6±0.52 69 \756
06-103-56 P60 59.6±0.53 71 \780
06-103-57 P62 61.6±0.55 73 \780
06-103-58 P63 62.6±0.56 74 \780
06-103-59 P65 64.6±0.57 76 \860
06-103-60 P67 66.6±0.59 78 \860
06-103-61 P70 69.6±0.61 81 \860
06-103-62 P71 70.6±0.62 82 \940
06-103-63 P75 74.6±0.65 86 \940
06-103-64 P80 79.6±0.69 91 \940
06-103-65 P85 84.6±0.73 96 \1,110
06-103-66 P90 89.6±0.77 101 \1,110
06-103-67 P95 94.6±0.81 106 \1,260
06-103-68 P100 99.6±0.84 111 \1,260
06-103-69 P102 101.6±0.85 113 \1,260
06-103-70 P105 104.6±0.87 116 \1,470
06-103-71 P110 109.6±0.91 121 \1,470
06-103-72 P112 111.6±0.92 123 \1,590
06-103-73 P115 114.6±0.94 126 \1,590
06-103-74 P120 119.6±0.98 131 \1,680
06-103-75 P125 124.6±1.01 136 \1,770
06-103-76 P130 129.6±1.05 141 \1,800
06-103-77 P132 131.6±1.06 143 \1,860
06-103-78 P135 134.6±1.09 146 \1,980
06-103-79 P140 139.6±1.12 151 \2,010
06-103-80 P145 144.6±1.16 156 \2,040
06-103-81 P150 149.6±1.19 161 \2,100
06-103-82 P150A 8.4±0.15 149.5±1.19 166.3 \3,600
06-103-83 P155 145.5±1.23 171.3 \3,600
06-103-84 P160 159.5±1.26 176.3 \3,900
06-103-85 P165 164.5±1.30 181.3 \4,200
06-103-86 P170 169.5±1.33 186.3 \4,500
06-103-87 P175 174.5±1.37 191.3 \4,500

テフロン製OリングP番
コード 呼番号 Oリングの寸法(mm) 価格   発注(見積り)数量
W d D
06-140-01 P3 1.9±0.08 2.8±0.14 6.6 \80
06-140-02 P4 3.8±0.14 7.6 \80
06-140-03 P5 4.8±0.15 8.6 \80
06-140-04 P6 5.8±0.15 9.6 \80
06-140-05 P7 6.8±0.16 10.6 \80
06-140-06 P8 7.8±0.16 11.6 \80
06-140-07 P9 8.8±0.17 12.6 \80
06-140-08 P10 9.8±0.17 13.6 \90
06-140-09 P10A 2.4±0.09 9.8±0.17 14.6 \120
06-140-10 P11 10.8±0.18 15.6 \130
06-140-11 P11.2 11.0±0.18 15.8 \130
06-140-12 P12 11.8±0.19 16.6 \130
06-140-13 P12.5 12.3±0.19 17.1 \130
06-140-14 P14 13.8±0.19 18.6 \130
06-140-15 P15 14.8±0.20 19.6 \130
06-140-16 P16 15.8±0.20 20.6 \140
06-140-17 P18 17.8±0.21 22.6 \180
06-140-18 P20 19.8±0.22 24.6 \184
06-140-19 P21 20.8±0.23 25.6 \190
06-140-20 P22 21.8±0.24 26.6 \190
06-140-21 P22A 3.5±0.1 21.7±0.24 28.7 \210
06-140-22 P22.4 22.1±0.24 29.1 \210
06-140-23 P24 23.7±0.24 30.7 \290
06-140-24 P25 24.7±0.25 31.7 \290
06-140-25 P25.5 25.2±0.25 32.2 \290
06-140-26 P26 25.7±0.26 32.7 \290
06-140-27 P28 27.7±0.28 34.7 \300
06-140-28 P29 28.7±0.29 35.7 \300
06-140-29 P29.5 29.2±0.29 36.2 \300
06-140-30 P30 29.7±0.29 36.7 \300
06-140-31 P31 30.7±0.30 37.7 \300
06-140-32 P31.5 31.2±0.31 38.2 \320
06-140-33 P32 31.7±0.31 38.7 \320
06-140-34 P34 33.7±0.33 40.7 \320
06-140-35 P35 34.7±0.34 41.7 \360
06-140-36 P35.5 35.2±0.34 42.2 \360
06-140-37 P36 35.7±0.34 42.7 \360
06-140-38 P38 37.7±0.37 44.7 \380
06-140-39 P39 38.7±0.37 45.7 \420
06-140-40 P40 39.7±0.37 46.7 \420
06-140-41 P41 40.7±0.38 47.7 \420
06-140-42 P42 41.7±0.39 48.7 \420
06-140-43 P44 43.7±0.41 50.7 \450
06-140-44 P45 44.7±0.41 51.7 \450
06-140-45 P46 45.7±0.42 52.7 \530
06-140-46 P48 47.7±0.44 54.7 \530
06-140-47 P49 48.7±0.45 55.7 \530
06-140-48 P50 49.7±0.45 56.7 \530
06-140-49 P48A 5.7±0.13 47.6±0.44 59 \900
06-140-50 P50A 49.6±0.45 61 \940
06-140-51 P52 51.6±0.47 63 \940
06-140-52 P53 52.6±0.48 64 \980
06-140-53 P55 54.6±0.49 66 \1,020
06-140-54 P56 55.6±0.50 67 \1,020
06-140-55 P58 57.6±0.52 69 \1,090
06-140-56 P60 59.6±0.53 71 \1,090
06-140-57 P62 61.6±0.55 73 \1,090
06-140-58 P63 62.6±0.56 74 \1,130
06-140-59 P65 64.6±0.57 76 \1,130
06-140-60 P67 66.6±0.59 78 \1,200
06-140-61 P70 69.6±0.61 81 \1,200
06-140-62 P71 70.6±0.62 82 \1,200
06-140-63 P75 74.6±0.65 86 \1,350
06-140-64 P80 79.6±0.69 91 \1,390
06-140-65 P85 84.6±0.73 96 \1,500
06-140-66 P90 89.6±0.77 101 \1,540
06-140-67 P95 94.6±0.81 106 \1,730
06-140-68 P100 99.6±0.84 111 \1,800
06-140-69 P102 101.6±0.85 113 \1,800
06-140-70 P105 104.6±0.87 116 \2,070
06-140-71 P110 109.6±0.91 121 \2,070
06-140-72 P112 111.6±0.92 123 \2,070
06-140-73 P115 114.6±0.94 126 \2,070
06-140-74 P120 119.6±0.98 131 \2,250
06-140-75 P125 124.6±1.01 136 \2,250
06-140-76 P130 129.6±1.05 141 \2,250
06-140-77 P132 131.6±1.06 143 \2,250
06-140-78 P135 134.6±1.09 146 \2,630
06-140-79 P140 139.6±1.12 151 \2,630
06-140-80 P145 144.6±1.16 156 \2,820
06-140-81 P150 149.6±1.19 161 \3,000
06-140-82 P150A 8.4±0.15 149.5±1.19 166.3 \4,880
06-140-83 P155 145.5±1.23 171.3 \5,630
06-140-84 P160 159.5±1.26 176.3 \6,000
06-140-85 P165 164.5±1.30 181.3 \6,000
06-140-86 P170 169.5±1.33 186.3 \6,000
06-140-87 P175 174.5±1.37 191.3 \6,380

テフロン被覆製OリングP番
※こちらにご案内する価格は参考小売価格です。サイズによっては、改めてお見積もりを差し上げる場合がございます。ご注文の際にご確認ください。
コード 呼番号 Oリングの寸法(mm) 価格 発注(見積り)数量
W d D
06-141-08 P10 1.9±0.08 9.8±0.17 13.6 \1,380
06-141-09 P10A 2.4±0.09 9.8±0.17 14.6 \1,380
06-141-10 P11 10.8±0.18 15.6 \1,540
06-141-11 P11.2 11.0±0.18 15.8 \1,540
06-141-12 P12 11.8±0.19 16.6 \1,540
06-141-13 P12.5 12.3±0.19 17.1 \1,600
06-141-14 P14 13.8±0.19 18.6 \1,600
06-141-15 P15 14.8±0.20 19.6 \1,600
06-141-16 P16 15.8±0.20 20.6 \1,620
06-141-17 P18 17.8±0.21 22.6 \1,650
06-141-18 P20 19.8±0.22 24.6 \1,650
06-141-19 P21 20.8±0.23 25.6 \1,720
06-141-20 P22 21.8±0.24 26.6 \1,840
06-141-21 P22A 3.5±0.1 21.7±0.24 28.7 \1,840
06-141-22 P22.4 22.1±0.24 29.1 \1,840
06-141-23 P24 23.7±0.24 30.7 \2,050
06-141-24 P25 24.7±0.25 31.7 \2,050
06-141-25 P25.5 25.2±0.25 32.2 \2,860
06-141-26 P26 25.7±0.26 32.7 \2,860
06-141-27 P28 27.7±0.28 34.7 \2,310
06-141-28 P29 28.7±0.29 35.7 \2,420
06-141-29 P29.5 29.2±0.29 36.2 \2,420
06-141-30 P30 29.7±0.29 36.7 \2,420
06-141-31 P31 30.7±0.30 37.7 \2,600
06-141-32 P31.5 31.2±0.31 38.2 \2,600
06-141-33 P32 31.7±0.31 38.7 \2,600
06-141-34 P34 33.7±0.33 40.7 \2,750
06-141-35 P35 34.7±0.34 41.7 \2,750
06-141-37 P36 35.7±0.34 42.7 \2,860
06-141-38 P38 37.7±0.37 44.7 \3,040
06-141-39 P39 38.7±0.37 45.7 \3,080
06-141-40 P40 39.7±0.37 46.7 \3,080
06-141-41 P41 40.7±0.38 47.7 \3,200
06-141-42 P42 41.7±0.39 48.7 \3,300
06-141-43 P44 43.7±0.41 50.7 \3,450
06-141-44 P45 44.7±0.41 51.7 \3,520
06-141-45 P46 45.7±0.42 52.7 \3,630
06-141-46 P48 47.7±0.44 54.7 \3,740
06-141-48 P50 49.7±0.45 56.7 \4,100
06-141-49 P48A 5.7±0.13 47.6±0.44 59 \3,850
06-141-50 P50A 49.6±0.45 61 \4,100
06-141-51 P52 51.6±0.47 63 \4,180
06-141-52 P53 52.6±0.48 64 \4,300
06-141-53 P55 54.6±0.49 66 \4,400
06-141-54 P56 55.6±0.50 67 \4,510
06-141-55 P58 57.6±0.52 69 \4,620
06-141-56 P60 59.6±0.53 71 \4,840
06-141-57 P62 61.6±0.55 73 \4,950
06-141-58 P63 62.6±0.56 74 \5,060
06-141-59 P65 64.6±0.57 76 \5,170
06-141-60 P67 66.6±0.59 78 \5,280
06-141-61 P70 69.6±0.61 81 \5,500
06-141-62 P71 70.6±0.62 82 \5,720
06-141-63 P75 74.6±0.65 86 \5,830
06-141-64 P80 79.6±0.69 91 \6,160
06-141-65 P85 84.6±0.73 96 \6,500
06-141-66 P90 89.6±0.77 101 \6,820
06-141-67 P95 94.6±0.81 106 \7,260
06-141-68 P100 99.6±0.84 111 \7,700
06-141-69 P102 101.6±0.85 113 \7,920
06-141-70 P105 104.6±0.87 116 \8,360
06-141-71 P110 109.6±0.91 121 \8,800
06-141-72 P112 111.6±0.92 123 \9,020
06-141-73 P115 114.6±0.94 126 \9,240
06-141-74 P120 119.6±0.98 131 \9,460
06-141-75 P125 124.6±1.01 136 \9,900
06-141-76 P130 129.6±1.05 141 \10,230
06-141-77 P132 131.6±1.06 143 \10,340
06-141-78 P135 134.6±1.09 146 \10,780
06-141-79 P140 139.6±1.12 151 \11,220
06-141-80 P145 144.6±1.16 156 \11,440
06-141-81 P150 149.6±1.19 161 \12,000
06-141-82 P150A 8.4±0.15 149.5±1.19 166.3 \12,000
06-141-83 P155 145.5±1.23 171.3 \12,100
06-141-84 P160 159.5±1.26 176.3 \12,320
06-141-85 P165 164.5±1.30 181.3 \12,540
06-141-86 P170 169.5±1.33 186.3 \12,760
06-141-87 P175 174.5±1.37 191.3 \12,870


購入製品が決定したら ご希望製品の発注数量欄に数量を入力し「買い物かごまたは見積書へ」をクリックしてください。
個人のお客様・法人のお客様別に必要事項を記入して頂き、正式なご注文となります。
●お見積り書をご希望の場合 ご希望製品の発注数量欄に数量を入力し、「買い物かごまたは見積書へ」をクリックしてください。
買い物かごの画面から、「見積り書表示」ボタンをクリックすると、お見積もり書(印刷用)が表示されます。
※「買い物かごへ」を押した時点ではお見積の表示のみです。ご注文にはなりません。確認画面から、発送、お支払いの入力をしていただきます。
※この買い物かごシステムはブラウザがクッキー(COOKIE)に対応していないと機能しません。
※決済方法に関しての詳細は「お買い物総合案内」をご覧ください。

何種類かの製品を一緒にご購入の場合は、ページごとに一旦「買い物かごへ」ボタンをクリックし、見積書を確認の上、買い物をお続けください。